ICF starptautiskie tiesneši slalomā
| ICF Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Nacionālā Federācija | Disciplīna | Derīgum termiņš |
| 87376 | Santa | Krauja | Siev. | LAT | CSL | 31/12/2023 |
| 86460 | Kaspars | Pakers | Vīr. | LAT | CSL | 31/12/2023 |
LKF tiesneši slalomā
| Vārds, Uzvārds | Līmenis | Pilsēta |
| Ingars Jurjānis | 2 | Valmiera |
| Zane Jurjāne | 2 | Valmiera |
| Antra Limbēna-Strazdīte | 2 | Valmiera |
| Sigita Vaičuka | 2 | Valmiera |
| Kārlis Dombrovskis | 2 | Rīga |
| Anete Katrīna Krauja | 2 | Rīga |
| Inta Krauja | 2 | Rīga |
| Paula Lilienfelde | 2 | Rīga |
| Indra Murziņa | 2 | Rīga |
| Elena Usova-Akula | 2 | Rīga |
| Vadims Akula | 1 | Rīga |
| Elīna Dambekalne | 1 | Rīga |
| Santa Krauja | 1 | Rīga |
| Laura Osipāne | 1 | Rīga |
| Ieva Jorena Auzniece | 1 | Liepāja |
| Iveta Dūkupe | 1 | Liepāja |
| Liene Kandevica-Kurvina | 1 | Liepāja |
| Andris Niedols | 1 | Liepāja |
| Inita Niedola | 1 | Liepāja |
| Jānis Vizulis | 1 | Liepāja |
