| LR kauss -III smaiļošanā un kanoe airēšanā | ||||||
| 2014. gada 15. - 16. augustā, Brocēnos | ||||||
| K-1 1000 m vīrieši | ||||||
| 1 | Mārtiņš Veispals | 1990 | SASS/MSĢ | 3:46,11 | 3:39,07 | |
| 2 | Marks Ozolinkevičs | 1994 | ŪSK Barons/Jelgavas BJSS | 3:45,04 | 3:42,13 | |
| 3 | Juris Apters | 1993 | BJSS Rīdzene | 3:57,51 | 3:43,60 | |
| 4 | Roberts Akmens | 1996 | MSĢ/Talsi | 3:58,54 | 3:46,67 | |
| 5 | Oskars Rikters | 1977 | SASS/MSĢ | 4:01,36 | 3:55,92 | 3:47,42 |
| 6 | Rinalds Lasmanis | 1996 | Jelgavas BJSS | 3:58,95 | 3:50,23 | |
| 7 | Raivis Ozoliņš | 1996 | Limbažu/Salacgrīvas SS | 4:08,45 | 3:59,86 | 3:53,76 |
| 8 | Hedijs Vents Brunevics | 1996 | Limbažu/Salacgrīvas SS | 3:58,26 | 4:32,53 | |
| 9 | Roberts Pumpa | 1995 | SASS/MSĢ | 4:00,83 | 3:57,76 | DSQ |
| 10 | Māris Volbergs | 1984 | Lucavsalas airi | 4:05,26 | 4:03,20 | |
| 11 | Valters Veispals | 1995 | SASS/MSĢ | 4:40,14 | 4:06,60 | |
| 12 | Roberts Brālis | 1996 | MSĢ/Talsi | 4:40,26 | 4:40,64 | |
| 13 | Daniels Ostapko | 1996 | Limbažu/Salacgrīvas SS | 4:54,26 | 4:53,86 | |
| Artūrs Āboltiņš | 1995 | Limbažu/Salacgrīvas SS | NEST. | |||
| C-1 1000 m vīrieši | ||||||
| 1 | Gatis Pranks | 1986 | ŪSK Barons | 4:19,02 | 4:01,25 | |
| 2 | Guntars Kundziņš | 1996 | MSĢ/Talsi | 4:21,45 | 4:05,64 | |
| 3 | Mārtiņš Burkovskis | 1993 | Ventspils Spars | 4:16,60 | 4:12,26 | |
| 4 | Arkādijs Jefremovs | 1995 | Jelgavas BJSS | 4:21,00 | 4:15,48 | |
| 5 | Guntis Kundziņš | 1996 | MSĢ/Talsi | 4:22,82 | 4:22,92 | 4:24,64 |
| 6 | Ivo Jēkabsons | 1995 | Ventspils Spars | 4:52,00 | 4:30,54 | 4:27,10 |
| 7 | Rahmats Stromanis | 1995 | Jelgavas BJSS | 4:22,82 | 4:27,51 | |
| 8 | Rūdolfs Segliņš | 1996 | Limbažu/Salacgrīvas SS | 4:32,20 | 4:27,58 | 4:34,80 |
| 9 | Staņislavs Leščinskis | 1993 | BJSS Rīdzene | 4:26,23 | 4:48,57 | |
| 10 | Raivo Jēkabsons | 1996 | Ventspils Spars | 4:41,45 | 4:39,58 | |
| 11 | Valentīns Lagzdiņš | 1975 | ZAK Zemgale | 4:53,16 | 4:47,20 | |
| 12 | Dāvids Alijevs | 1995 | SASS/MSĢ | 5:01,73 | 5:06,00 | |
| 13 | Ralfs Pomilovskis | 1995 | Ventspils Spars | 5:22,92 | 5:19,04 | |
| 14 | Emīls Buliņš | 1994 | BJSS Rīdzene | 5:31,16 | 5:28,17 | |
| 15 | Vsevolods Ļeonovs | 1995 | BJSS Rīdzene | 5:38,13 | 5:49,61 | |
| Ričards Celms | 1995 | BJSS Rīdzene | NEST. | |||
| K-1 1000 m sievietes | ||||||
| 1 | Lāsma Liepa | 1988 | BJSS Rīdzene | 4:18,26 | ||
| 2 | Madara Aldiņa | 1994 | BJSS Rīdzene | 4:24,73 | ||
| 3 | Marta Kondratova | 1995 | SASS/MSĢ | 4:55,00 | ||
| 4 | Paula Kondratova | 1994 | SASS/MSĢ | 5:01,95 | ||
| Līga Poplavska | 1995 | Limbažu/Salacgrīvas SS | IZST. | |||
| K-1 200 m vīrieši | ||||||
| 1 | Roberts Akmens | 1996 | MSĢ/Talsi | 37,54 | 33,51 | |
| 2 | Mārtiņš Upītis | 1982 | KC Jelgava | 37,29 | 34,74 | |
| 3 | Mārtiņš Veispals | 1990 | SASS/MSĢ | 37,48 | 35,14 | |
| 4 | Vasilijs Andriško | 1995 | Brocēnu BJSS | 39,32 | 37,70 | 35,83 |
| 5 | Andis Priede | 1985 | Lucavsalas airi | 45,33 | 37,36 | 36,23 |
| 6 | Jānis Andersons | 1994 | BJSS Rīdzene | 37,69 | 37,54 | 36,64 |
| 7 | Jānis Geidāns | 1989 | KC Jelgava | 39,51 | 38,45 | 37,48 |
| 8 | Marks Ozolinkevičs | 1994 | ŪSK Barons/Jelgavas BJSS | 38,70 | 38,73 | 38,04 |
| 9 | Juris Apters | 1993 | BJSS Rīdzene | 42,67 | 39,00 | 38,48 |
| 10 | Roberts Pumpa | 1995 | SASS/MSĢ | 39,14 | 38,32 | 37,02 |
| 11 | Rinalds Lasmanis | 1996 | Jelgavas BJSS | 41,39 | 43,32 | 38,48 |
| 12 | Oskars Rikters | 1977 | SASS/MSĢ | 39,57 | 38,57 | 38,80 |
| 13 | Valters Veispals | 1995 | SASS/MSĢ | 40,10 | 39,86 | 39,13 |
| 14 | Emīls Budrēvics | 1996 | KC Jelgava | 42,73 | 40,16 | 39,48 |
| 15 | Māris Volbergs | 1984 | Lucavsalas airi | 39,76 | 40,48 | 40,86 |
| 16 | Raivis Ozoliņš | 1996 | Limbažu/Salacgrīvas SS | 41,20 | 44,82 | 43,10 |
| 17 | Roberts Brālis | 1996 | MSĢ/Talsi | 43,57 | 44,92 | 43,86 |
| 18 | Daniels Ostapko | 1996 | Limbažu/Salacgrīvas SS | 49,16 | 47,36 | 48,76 |
| 19 | Artjoms Vaščenko | 1993 | SASS/MSĢ | 59,39 | 54,95 | |
| 20 | Hedijs Vents Brunevics | 1996 | Limbažu/Salacgrīvas SS | 38,70 | NEST. | |
| Artūrs Āboltiņš | 1995 | Limbažu/Salacgrīvas SS | NEST. | |||
| C-1 200 m vīrieši | ||||||
| 1 | Romans Astapovs | 1984 | ZAK Zemgale | 43,09 | 41,54 | |
| 2 | Mārtiņš Burkovskis | 1993 | Ventspils Spars | 42,20 | 41,80 | |
| 3 | Rahmats Stromanis | 1995 | Jelgavas BJSS | 42,64 | 42,00 | |
| 4 | Guntars Kundziņš | 1996 | MSĢ/Talsi | 43,36 | 43,48 | 42,45 |
| 5 | Guntis Kundziņš | 1996 | MSĢ/Talsi | 43,33 | 44,14 | |
| 6 | Staņislavs Leščinskis | 1993 | BJSS Rīdzene | 46,86 | 43,86 | 44,52 |
| 7 | Arkādijs Jefremovs | 1995 | Jelgavas BJSS | 44,77 | 45,77 | |
| 8 | Rūdolfs Segliņš | 1996 | Limbažu/Salacgrīvas SS | 44,64 | 46,70 | 47,67 |
| 9 | Dāvids Alijevs | 1995 | SASS/MSĢ | 43,80 | 53,89 | |
| 10 | Ivo Jēkabsons | 1995 | Ventspils Spars | 46,33 | 47,48 | |
| 11 | Ralfs Pomilovskis | 1995 | Ventspils Spars | 50,00 | 49,32 | |
| 12 | Raivo Jēkabsons | 1996 | Ventspils Spars | 50,67 | 49,60 | |
| 13 | Roberts Zimelis | 1992 | Talsi | 48,89 | 53,67 | |
| 14 | Emīls Buliņš | 1994 | BJSS Rīdzene | 1:03,36 | 56,20 | |
| Vselovods Leonovs | 1995 | BJSS Rīdzene | NEST. | |||
| Miķelis Ežmalis | 1990 | BJSS Rīdzene | NEST. | |||
| C-1 200 m sievietes | ||||||
| 1 | Elīna Ēdole | 1990 | individuāli | 52,10 | ||
| K-1 200 m sievietes | ||||||
| 1 | Lāsma Liepa | 1988 | BJSS Rīdzene | 40,64 | ||
| 2 | Madara Aldiņa | 1994 | BJSS Rīdzene | 43,26 | ||
| 3 | Marta Kondratova | 1995 | SASS/MSĢ | 47,95 | ||
| 4 | Paula Kondratova | 1994 | SASS/MSĢ | 49,20 | ||
| 5 | Līga Poplavska | 1995 | Limbažu/Salacgrīvas SS | 49,42 | ||
| GALVENAIS TIESNESIS | ILZE BOME | |||||
| GALVENAIS SEKRETĀRS | MAIJA ACTIŅA | |||||
