Latvijas Kanoe federācijas Komandu čempionāts
NOLIKUMS
Mērķis: Noteikt komandu vērtējumā Latvijas labākās sporta skolas un klubus.
Vieta un laiks: 01.-02.08.2015. Brocēni
Sacensības organizē Latvijas Kanoe federācija (turpmāk – Federācija).
Sacensības vada Federācijas apstiprināta tiesnešu kolēģija.
Sacensību sākums:
01.08. plkst.12.00
02.08. plkst.10.00
Pārstāvju sanāksme:01.08. plkst.11.00.
Dalībnieki un programma:
Sacensībās piedalās: A grupa 1997.g.- 1998.g.dz. sportisti
B grupa 1999.g. – 2000.g.dz. sportisti
C grupa 2001.g.-2003.g.dz.sportisti
A grupas zēni K-1, C-1, K-2, C-2 200 m, 500 m
A grupas meitenes K-1, C-1, K-2 200 m, 500 m
4 x 200 m stafete
(Komandā 2 smaiļotāji + 2 smaiļotājas vai kanoisti)
B grupas zēni K-1, C-1, K-2, C-2 200 m, 500 m
B grupas meitenes K-1, C-1, K-2 200 m, 500 m
4 x 200 m stafete
(Komandā 2 smaiļotāji + 2 smaiļotājas vai kanoisti)
C grupas zēni K-1, C-1, K-2, C-2 200 m, 500 m
C grupas meitenes K-1, C-1, K-2 200 m, 500 m
4 x 200 m stafete
(Komandā 2 smaiļotāji + 2 smaiļotājas vai kanoisti)
A grupas + B grupas zēni K-4, C-4 500 m
A grupas + B grupas meitenes K-4 500 m
Vērtēšana un apbalvošana:
1.-3. vietas ieguvējus individuāli apbalvo ar medaļām.
1.-3. vietas ieguvējas komandas apbalvo ar kausiem.
Komandu vērtējums
1.v. – 20p. 5.v. – 11p. 9.v. – 7p. 13.v. – 3p.
2.v. – 17p. 6.v. – 10p. 10.v. – 6p. 14.v. – 2p.
3.v. – 15p. 7.v. – 9p. 11.v. – 5p. 15.v. – 1p.
4.v. – 13p. 8.v. – 8p. 12.v. – 4p.
Pieteikumi:
PIETEIKUMUS un dalībnieku kartiņas jānosūta līdz 27.07.2015. elektroniski uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. (nosūtot pieteikumu elektroniskā formātā, saņemsiet apstiprinājuma e-pastu par to saņemšanu uz adresi, no kuras nosūtīts pieteikums).
Pieteikumā obligāti jābūt ārsta atzīmei, par sportista veselības stāvokļa atbilstību, dalībai sacensībās.
Sacensībās viens sportists var piedalīties divās distancēs + stafetē + četriniekā, ja tas nebūs ievērots, sportists tiks diskvalificēts.
Sacensību laikā notiks laivu svēršana.
Katra komanda savus dalībniekus nodrošina ar laivu numuriem.
Visus izdevumus, kas saistīti ar komandējumu uz sacensībām, sedz komandējošā organizācija.
Komandas sastāvā jābūt 1 kvalificētam tiesnesim.
Tiesneša vārds uzvārds jāiesūta reizē ar sacensību pieteikumu.
Rezūltāti
K-1 200 m A zēni 1997.-1998.
| 1 | Eduards Krūtainis | 1997 | Brocēnu nos. BJSS | 0:45,11 | 0:41,19 | 20 | |
| 2 | Emīls Kalenda | 1998 | Ventspils "Spars" | 0:45,04 | 0:42,57 | 17 | |
| 3 | Adam Adamovičs | 1997 | MSĢ TS SASS | 0:44,02 | 0:43,34 | 15 | |
| 4 | Kristaps Redviņš | 1997 | Ventspils "Spars" | 0:43,62 | 0:43,51 | 13 | |
| 5 | Kristaps-Kristians Ozoliņš | 1998 | Talsu NSS | 0:47,21 | 0:44,66 | 0:45,01 | 11 |
| 6 | Ernests Rajeckis | 1997 | BJSS "Rīdzene" | 0:46,67 | 0:46,37 | 10 | |
| 7 | Rolands Šakals | 1997 | Brocēnu nos. BJSS | 0:46,02 | 0:46,66 | 9 | |
| 8 | Linards Sproģis | 1997 | Brocēnu nos. BJSS | 0:48,97 | 0:46,01 | 0:47,05 | 8 |
| 9 | Nils Garaņčs | 1998 | BJSS "Rīdzene" | 0:47,65 | 0:46,40 | 0:48,52 | 7 |
| 10 | Guntis Rubīns | 1998 | BJSS "Rīdzene" | 0:48,70 | 0:46,89 | 6 | |
| 11 | Romāns Kotikovs | 1997 | MSĢ TS SASS | 0:48,57 | 0:47,33 | 5 | |
| 12 | Sandris Kozlovskis | 1998 | Ventspils "Spars" | 0:52,30 | 0:52,56 | 4 | |
| 13 | Artis Kirķis | 1998 | BJSS "Rīdzene" | 0:57,90 | 0:53,19 | 3 |
K-1 200 m B zēni 1999.-2000.
| 1 | Mārtiņš Gvazdžiausks | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 0:43,44 | 0:38,28 | 20 | |
| 2 | Dāvis Deniss Landars | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 0:40,65 | 0:39,61 | 17 | |
| 3 | Kristaps Laube | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 0:42,65 | 0:41,04 | 15 | |
| 4 | Artjoms Kokarevs | 2000 | MSĢ TS SASS | 0:41,74 | 0:41,75 | 0:41,27 | 13 |
| 5 | Mario Volkovs | 1999 | Brocēnu nos. BJSS | 0:47,31 | 0:43,18 | 0:42,39 | 11 |
| 6 | Kārlis Karlštrems | 1999 | Talsu NSS | 0:43,57 | 0:44,06 | 0:43,97 | 10 |
| 7 | Roberts Napituhins | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 0:45,32 | 0:43,64 | 0:44,56 | 9 |
| 8 | Egils Kalns | 2000 | Jelgava KC | 0:48,14 | 0:46,41 | 0:47,02 | 8 |
| 9 | Rihards Jēkabs Dzenis | 2000 | Brocēnu nos. BJSS | 0:49,81 | 0:46,90 | 0:47,32 | 7 |
| 10 | Tomass Kovaļenko | 1999 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 0:49,07 | 0:45,68 | 0:46,39 | 6 |
| 11 | Helmuts Zīle | 2000 | Brocēnu nos. BJSS | 0:47,41 | 0:47,44 | 0:46,98 | 5 |
| 12 | Matīss Niks Vērmanis | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 0:47,68 | 0:47,19 | 0:47,30 | 4 |
| 13 | Gregors Nīss | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 0:50,68 | 0:48,92 | 0:48,48 | 3 |
| 14 | Kristers Rutkis | 1999 | Talsu NSS | 0:49,60 | 0:50,74 | 0:48,77 | 2 |
| 15 | Markuss Jonatāns | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 0:53,74 | 0:49,39 | 0:49,15 | 1 |
| 16 | Valts Vīgerts | 1999 | Ventspils "Spars" | 0:49,13 | 0:48,59 | 0:49,91 | |
| 17 | Nikita Kiričenko | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 0:53,13 | 0:50,19 | 0:51,48 | |
| 18 | Dāvids Bisenieks | 2000 | BJSS "Rīdzene" | 0:52,37 | 0:49,83 | 0:51,93 | |
| 19 | Oskars Imaks | 1999 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 0:55,78 | 0:54,92 | ||
| 20 | Aleksandrs Jevsējevs | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 0:59,38 | 0:57,43 | ||
| Egils Milnis | 1999 | Brocēnu nos. BJSS | NEST. | ||||
| Pēteris Gluhaņuks | 1999 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | NEST. |
C - 1 200 m B meitenes 1999.-2000.
| 1 | Jekaterina Horkova | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 1:04,94 | 20 |
| 2 | Līga Kariņa | 1999 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 1:12,50 | 17 |
C-1 200 m B zēni 1999.-2000.
text="#000000"
| 1 | Kirils Sokolovs | 2000 | BJSS "Rīdzene" | 0:51,34 | 0:43,80 | 20 | |
| 2 | Ansis Grišāns | 2000 | Brocēnu nos. BJSS | 0:48,48 | 0:45,07 | 17 | |
| 3 | Kristians Kacars | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 0:49,71 | 0:47,72 | 15 | |
| 4 | Rinalds Ozolnieks | 2000 | Talsu NSS | 0:49,29 | 0:48,54 | 13 | |
| 5 | Kristers Frišenfelds | 1999 | Ventspils "Spars" | 0:52,51 | 0:52,19 | 0:52,67 | 11 |
| 6 | Artūrs Krasnoluckis | 2000 | BJSS "Rīdzene" | 0:53,09 | 0:52,51 | 0:53,04 | 10 |
| 7 | Aleksejs Sabarņa | 2000 | Ventspils "Spars" | 0:52,17 | 0:55,17 | 9 | |
| 8 | Mārtiņš Grundmanis | 2000 | Brocēnu nos. BJSS | 0:55,07 | 0:55,62 | 8 | |
| 9 | Jānis Dombrovskis | 2000 | Talsu NSS | 0:58,97 | 0:56,00 | 1:03,49 | 7 |
| 10 | Edvarts Zaķis | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 0:59,63 | 0:57,78 | 6 | |
| 11 | Ivo Štremers | 2000 | BJSS "Rīdzene" | 1:00,61 | 0:59,49 | 5 | |
| 12 | Kristaps Buks | 2000 | Ventspils "Spars" | 1:00,95 | 1:00,59 | 4 |
K-1 200 m C zēni 2001.-2003.
| 1 | Edvards Ceipe | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 0:48,64 | 0:43,38 | 20 | |
| 2 | Aigars Cīrulis | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 0:53,02 | 0:45,81 | 17 | |
| 3 | Kristaps Leinišs | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 0:50,48 | 0:50,37 | 0:48,38 | 15 |
| 4 | Matīss Milzers | 2001 | Ventspils "Spars" | 0:50,79 | 0:51,57 | 0:50,69 | 13 |
| 5 | Artūrs Skrebels | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 0:54,42 | 0:50,28 | 0:51,11 | 11 |
| 6 | Ivo Veisbergs | 2001 | Talsu NSS | 0:54,39 | 0:52,26 | 0:52,69 | 10 |
| 7 | Arsenijs Zaičenko | 2001 | Brocēnu nos. BJSS | 0:50,49 | 0:54,14 | 9 | |
| 8 | Markuss Irmejs | 2002 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 0:54,84 | 0:53,42 | 0:54,62 | 8 |
| 9 | Ingus Justs | 2002 | BJSS "Rīdzene" | 0:55,02 | 0:54,98 | 0:55,50 | 7 |
| 10 | Rainers Uplejs | 2002 | Ventspils "Spars" | 0:56,53 | 0:57,36 | 0:53,79 | 6 |
| 11 | Vladimirs Jevharitskis | 2002 | MSĢ TS SASS | 0:55,29 | 0:56,79 | 0:56,13 | 5 |
| 12 | Ralfs Kariņš | 2002 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 0:55,93 | 0:59,42 | 0:56,53 | 4 |
| 13 | Jēkabs Kalenda | 2002 | Ventspils "Spars" | 1:09,81 | 0:55,71 | 0:57,07 | 3 |
| 14 | Ričards Matuševics | 2001 | MSĢ TS SASS | 0:56,82 | 0:58,17 | 0:58,03 | 2 |
| 15 | Juris Alsbergs | 2003 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 0:58,55 | 0:59,64 | 0:58,24 | 1 |
| 16 | Artjoms Fomins | 2002 | MSĢ TS SASS | 1:00,40 | 1:00,58 | 1:00,77 | |
| 17 | Elgars Jevsējevs | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 1:00,08 | 1:00,80 | 1:02,11 | |
| 18 | Daniils Sečko | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 1:02,84 | 1:01,19 | 1:05,27 | |
| 19 | Sandis Vosekalns | 2002 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 1:01,31 | 1:01,75 | ||
| 20/21 | Ernests Gulbis | 2002 | BJSS "Rīdzene" | 1:15,05 | 1:29,26 | ||
| 20/21 | Ēriks Upmanis | 2003 | BJSS "Rīdzene" | 1:10,23 | 1:13,53 | ||
| 22/24 | Iļja Sečko | 2003 | BJSS "Rīdzene" | 1:07,24 | |||
| 22/24 | Maksimilians Ševčenko | 2002 | BJSS "Rīdzene" | 1:17,62 | |||
| 22/24 | Daniils Antonovs | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 1:18,51 | |||
| 25 | Mikus Masāns | 2003 | BJSS "Rīdzene" | 1:10,34 |
K-2 200 m C zēni 2001.-2003.
| 1 | Rainers Švecs | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 0:45,00 | 0:40,92 | 20 | |
| Reinis Jānis Brunēvics | 2002 | ||||||
| 2 | Aigars Cīrulis | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 0:43,31 | 0:41,77 | 17 | |
| Nauris Tomsons | 2001 | ||||||
| 3 | Ronalds Abasovs | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 0:42,91 | 0:42,97 | 15 | |
| Rauls Abasovs | 2001 | ||||||
| 4 | Henrijs Horsts | 2001 | MSĢ TS SASS | 0:44,01 | 0:43,31 | 13 | |
| Alekss Ramīns Šengelija | 2001 | ||||||
| 5 | Arvis Pauliņš | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 0:46,45 | 0:43,53 | 11 | |
| Elvis Miklāvs | 2001 | ||||||
| 6 | Augusts Melderis | 2002 | Brocēnu nos. BJSS | 0:53,71 | 0:49,77 | 0:51,17 | 10 |
| Arsenijs Zaičenko | 2001 | ||||||
| 7 | Edijs Bajārs | 2001 | MSĢ TS SASS | 0:51,66 | 0:52,10 | 9 | |
| Gustavs Ruģelis | 2001 | ||||||
| 8 | Ivans Jurinovs | 2003 | MSĢ TS SASS | 0:58,87 | 0:56,35 | 0:57,48 | 8 |
| Marko Kompanella | 2002 | ||||||
| 9 | Kārlis Plostnieks | 2003 | BJSS "Rīdzene" | 0:58,87 | 0:58,12 | 0:59,94 | 7 |
| Pēteris Šlosbergs | 2002 | ||||||
| 10 | Norberts Rajeckis | 2002 | BJSS "Rīdzene" | 1:05,16 | 1:05,22 | 6 | |
| Timurs Eižvertiņš | 2002 | ||||||
| 11 | Maksims Turko | 2003 | BJSS "Rīdzene" | 1:10,61 | 1:11,89 | 5 | |
| Maksimilians Ševčenko | 2002 |
C-1 200 m A zēni 1997.-1998.
| 1 | Dāvis Iļjins | 1998 | Ventspils "Spars" | 0:43,47 | 20 |
| 2 | Alekss Podenskis | 1997 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 0:45,36 | 17 |
| 3 | Uvis Zemturis | 1998 | Talsu NSS | 0:47,28 | 15 |
| 4 | Linards Baumanis | 1998 | Talsu NSS | 0:50,40 | 13 |
| 5 | Viktors Krainovs | 1997 | BJSS "Rīdzene" | 0:51,11 | 11 |
K-1 200 m A meitenes 1997.-1998.
| 1 | Amanda Opolā | 1997 | BJSS "Rīdzene" | 0:47,57 | 20 |
| 2 | Justīne Andersone | 1998 | MSĢ / BJSS "Rīdzene" | 0:49,25 | 17 |
| 3 | Luīze Jerohova | 1997 | MSĢ TS SASS | 0:58,82 | 15 |
| 4 | Laura Reine | 1997 | Talsu NSS | 1:02,83 | 13 |
| Anete Neretniece | 1998 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | DSQ |
K-1 200 m B meitenes 1999.-2000.
| 1 | Līva Parfenkova | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 0:47,78 | 20 |
| 2 | Sandija Megi | 1999 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 0:49,97 | 17 |
| 3 | Santa Dreimane | 1999 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 0:50,81 | 15 |
| 4 | Valērija Kačana | 2000 | BJSS "Rīdzene" | 0:51,37 | 13 |
| 5 | Kitija Holšteine | 1999 | Brocēnu nos. BJSS | 1:00,16 | 11 |
| 6 | Veronika Fomenko | 2000 | BJSS "Rīdzene" | 1:17,82 | 10 |
| Aleksandra Denafa | 1999 | BJSS "Rīdzene" | NEST. |
C-1 200 m C zēni 2001.-2003.
| 1 | Iļja Lučenkovs | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 0:51,14 | 20 |
| 2 | Maikls Smaļko | 2001 | Ventspils "Spars" | 0:54,47 | 17 |
| 3 | Artūrs Beitāns | 2002 | Ventspils "Spars" | 0:59,62 | 15 |
| 4 | Antons Kalatiļins | 2003 | BJSS "Rīdzene" | 1:04,57 | 13 |
| 5 | Krists Znotiņš | 2001 | Talsu NSS | 1:05,56,11 | 11 |
| 6 | Valters Martinsons | 2003 | BJSS "Rīdzene" | 1:07,07 | 10 |
| 7 | Andis Kranciņš | 2001 | Ventspils "Spars" | 1:08,95 | 9 |
| 8 | Kārlis Martinsons | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 1:13,04 | 8 |
K-1 200 m C meitenes 2001.-2003.
| 1 | Margarita Oša | 2002 | BJSS "Rīdzene" | 0:52,04 | 20 |
| 2 | Sigita Monta Dreimane | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 0:54,60 | 17 |
| 3 | Linda Breidaka | 2002 | Brocēnu nos. BJSS | 0:56,52 | 15 |
| 4 | Valērija Kleine | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 0:58,37 | 13 |
| 5 | Elīza Budava | 2001 | Ventspils "Spars" | 0:59,85 | 11 |
| 6 | Kitija Pusķeire | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 1:01,79 | 10 |
| 7 | Inita Liniņa | 2002 | BJSS "Rīdzene" | 1:02,56 | 9 |
| 8 | Gita Beāte Grieze | 2002 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 1:05,25 | 8 |
| 9 | Milana Zavacka | 2002 | BJSS "Rīdzene" | 1:08,21 | 7 |
| 10 | Reina Rituma | 2002 | BJSS "Rīdzene" | 1:13,00 | 6 |
K-2 200 m A zēni 1997.-1998.
| 1 | Artūrs Kleins | 1997 | BJSS "Rīdzene" | 0:39,49 | 20 |
| Dāvis Pupuriņš | 1997 | ||||
| 2 | Emīls Kalenda | 1998 | Ventspils "Spars" | 0:47,28 | 17 |
| Aleksandrs Saipulajevs | 1998 |
C-2 200 m A zēni 1997.-1998.
| 1 | Kristaps Smilgainis | 1997 | Talsu NSS | 0:44,20 | 20 |
| Uvis Zemturis | 1998 |
C-2 200 m B zēni 1999.-2000.
| 1 | Donats Lapato | 2000 | BJSS "Rīdzene" | 0:45,22 | 20 |
| Artūrs Belāns | 1999 | ||||
| 2 | Ansis Grišāns | 2000 | Brocēnu nos. BJSS | 0:45,73 | 17 |
| Mārtiņš Grundmanis | 2000 | ||||
| 3 | Silvestrs Valdis Subocs | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 0:47,75 | 15 |
| Ginters Kublinskis | 1999 | ||||
| 4 | Natanaēls Siders | 2000 | Ventspils "Spars" | 0:58,31 | 13 |
| Daniils Serins | 2000 |
K-2 200 m B zēni 1999.-2000.
| 1 | Sergejs Nikonovs | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 0:38,37 | 20 |
| Vladislavs Fostijs | 2000 | ||||
| 2 | Gints Markavičs | 2000 | Brocēnu nos. BJSS | 0:39,09 | 17 |
| Toms Andersons | 2000 | ||||
| 3 | Kristofers Lamberts | 2000 | BJSS "Rīdzene" | 0:39,28 | 15 |
| Reinis Kalnarājs | 1999 | ||||
| 4 | Roberts Napituhins | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 0:41,98 | 13 |
| Kristaps Ceriņš | 1999 | ||||
| 5 | Artis Veldre | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 0:42,78 | 11 |
| Uvis Arbidāns | 2000 | ||||
| 6 | Roberts Karpinskis | 2000 | Ventspils "Spars" | 1:03,21 | 10 |
| Deniss Vrubļevskis | 2000 |
C-2 200 m C zēni 2001.-2003.
| 1 | Rihards Zapoļskis | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 1:01,23 | 20 |
| Anatolijs Zeinālovs | 2002 |
K-2 200 m B meitenes 1999.-2000.
| 1 | Megija Kūle | 1999 | Ventspils "Spars" | 0:48,01 | 20 |
| Linda Krilovska | 1999 |
K-2 200 m C meitenes 2001.-2003.
| 1 | Margarita Oša | 2002 | BJSS "Rīdzene" | 0:49,98 | 20 |
| Reina Rituma | 2002 | ||||
| 2 | Anna Saļņikova | 2001 | Ventspils "Spars" | 0:52,95 | 17 |
| Marta Cepurīte | 2002 | ||||
| 3 | Justīne Matisone | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 0:54,70 | 15 |
| Laura Mazburša | 2001 | ||||
| 4 | Santa Garklāva | 2003 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 0:55,56 | 13 |
| Kristīne Poļaka | 2002 |
4x200 m B grupa
| 1 | Māris Cilinskis | 1999 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 3:06,30 | 20 |
| Dāvis Deniss Landars | 2000 | ||||
| Sabīne Cirša | 1999 | ||||
| Sandija Megi | 1999 | ||||
| 2 | Līva Parfenkova | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 3:07,37 | 17 |
| Mārtiņš Gvazdžiausks | 1999 | ||||
| Artūrs Belāns | 1999 | ||||
| Reinis Kalnarājs | 1999 | ||||
| 3 | Sergejs Nikonovs | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 3:16,33 | 15 |
| Vladislavs Fostijs | 2000 | ||||
| Kirils Sokolovs | 2000 | ||||
| Donats Lapato | 2000 | ||||
| 4 | Egils Milnis | 1999 | Brocēnu nos. BJSS | 3:25,83 | 13 |
| Mario Volkovs | 1999 | ||||
| Ansis Grišāns | 2000 | ||||
| Kitija Holšteine | 1999 | ||||
| 5 | Artis Veldre | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 3:29,10 | 11 |
| Tomass Kovaļenko | 1999 | ||||
| Santa Dreimane | 1999 | ||||
| Kristians Kacars | 2000 | ||||
| 6 | Kārlis Karlštrems | 1999 | Talsu NSS | 3:34,30 | 10 |
| Kristers Rutkis | 1999 | ||||
| Rinalds Ozolnieks | 2000 | ||||
| Jānis Dombrovskis | 2000 | ||||
| 7 | Ivo Štremers | 2000 | BJSS "Rīdzene" | 3:34,51 | 9 |
| Kristofers Lamberts | 2000 | ||||
| Roberts Napituhins | 1999 | ||||
| Artūrs Krasnoluckis | 2000 | ||||
| 8 | Matīss Niks Vērmanis | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 3:36,93 | 8 |
| Uvis Arbidāns | 2000 | ||||
| Silvestrs Valdis Subocs | 2000 | ||||
| Ginters Kublinskis | 1999 | ||||
| 9 | Valts Vīgerts | 1999 | Ventspils "Spars" | 3:43,21 | 7 |
| Roberts Karpinskis | 2000 | ||||
| Aleksejs Sabarņa | 2000 | ||||
| Kristers Frišenfelds | 1999 | ||||
| 10 | Gregors Nīss | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 3:59,39 | 6 |
| Nikita Kiričenko | 1999 | ||||
| Jekaterina Horkova | 1999 | ||||
| Valērija Kačana | 2000 |
4x200 m A grupa
| 1 | Artūrs Kleins | 1997 | BJSS "Rīdzene" | 3:18,65 | 20 |
| Dāvis Pupuriņš | 1997 | ||||
| Viktors Krainovs | 1997 | ||||
| Amanda Opolā | 1997 | ||||
| 2 | Kristaps Smilgainis | 1997 | Talsu NSS | 3:18,94 | 17 |
| Uvis Zemturis | 1998 | ||||
| Linards Baumanis | 1998 | ||||
| Kristaps Kristians Ozoliņš | 1998 |
4x200 m C grupa
| 1 | Margarita Oša | 2002 | BJSS "Rīdzene" | 3:28,39 | 20 |
| Edvards Ceipe | 2001 | ||||
| Rauls Abasovs | 2001 | ||||
| Iļja Lučenkovs | 2001 | ||||
| 2 | Nauris Tomsons | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 3:32,71 | 17 |
| Rainers Švecs | 2001 | ||||
| Monta Dreimane | 2001 | ||||
| Santa Garklāva | 2003 | ||||
| 3 | Aigars Cīrulis | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 3:48,44 | 15 |
| Reinis Jānis Brunēvics | 2002 | ||||
| Anatolijs Zeinālovs | 2002 | ||||
| Rihards Zapoļskis | 2001 | ||||
| 4 | Rainers Uplejs | 2002 | Ventspils "Spars" | 3:53,20 | 13 |
| Matīss Milzers | 2001 | ||||
| Anna Saļņikova | 2001 | ||||
| Maikls Smaļko | 2001 | ||||
| 5 | Arvis Pauliņš | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 3:58,13 | 11 |
| Elvis Miklāvs | 2001 | ||||
| Kristīne Poļaka | 2002 | ||||
| Gita Beāte Grieze | 2002 | ||||
| 6 | Artūrs Skrebels | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 4:05,95 | 10 |
| Timurs Eižvertiņš | 2002 | ||||
| Antons Kalatiļins | 2003 | ||||
| Valērija Kleine | 2001 | ||||
| 7 | Ronalds Abasovs | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 4:13,60 | 9 |
| Pēteris Šlosbergs | 2002 | ||||
| Justīne Matisone | 2001 | ||||
| Laura Mazburša | 2001 | ||||
| 8 | Norberts Rajeckis | 2002 | BJSS "Rīdzene" | 4:34,33 | 8 |
| Milana Zavacka | 2002 | ||||
| Daniils Sečko | 2001 | ||||
| Valters Martinsons | 2003 |
K-1 500 m C zēni 2001.-2003.
| 1 | Edvards Ceipe | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 1:59,35 | 1:53,64 | 20 | |
| 2 | Nauris Tomsons | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 2:04,03 | 2:10,08 | 1:57,81 | 17 |
| 3 | Mārtiņš Jānis Sūrums | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 2:10,78 | 2:08,19 | 15 | |
| 4 | Artūrs Skrebels | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 2:04,03 | 2:18,43 | 2:12,19 | 13 |
| 5 | Matīss Milzers | 2001 | Ventspils "Spars" | 2:19,45 | 2:14,48 | 11 | |
| 6 | Markuss Irmejs | 2002 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 2:30,38 | 2:23,07 | 2:20,06 | 10 |
| 7 | Ingus Justs | 2002 | BJSS "Rīdzene" | 2:22,21 | 2:25,47 | 2:22,29 | 9 |
| 8 | Augusts Melderis | 2002 | Brocēnu nov. BJSS | 2:23,10 | 2:19,34 | 2:22,59 | 8 |
| 9 | Rainers Uplejs | 2002 | Ventspils "Spars" | 2:25,00 | 2:24,23 | 2:30,27 | 7 |
| 10 | Ivo Veisbergs | 2001 | Talsu NSS | 2:27,98 | 2:30,53 | 2:21,94 | 6 |
| 11 | Ralfs Kariņš | 2002 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 2:32,18 | 2:25,67 | 2:23,95 | 5 |
| 12 | Vladimirs Jevharitskis | 2002 | MSĢ TS SASS | 2:34,82 | 2:28,43 | 2:28,16 | 4 |
| 13 | Jēkabs Kalenda | 2002 | Ventspils "Spars" | 2:30,37 | 2:32,70 | 2:30,42 | 3 |
| 14 | Juris Alsbergs | 2003 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 2:36,05 | 2:35,86 | 2:31,02 | 2 |
| 15 | Ričards Matuševics | 2001 | MSĢ TS SASS | 2:29,86 | 2:37,72 | 2:32,60 | 1 |
| 16 | Artjoms Fomins | 2002 | MSĢ TS SASS | 2:42,68 | 2:37,28 | 2:37,47 | |
| 17 | Sandis Vosekalns | 2002 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 2:43,16 | 2:41,89 | 2:38,06 | |
| 18 | Elgars Jevsējevs | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 2:41,26 | 2:43,11 | 2:40,50 | |
| 19 | Daniils Sečko | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 2:42,71 | 2:44,55 | ||
| 20/21 | Ernests Gulbis | 2002 | BJSS "Rīdzene" | 3:11,84 | 3:22,21 | ||
| 20/21 | Daniils Antonovs | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 3:16,43 | 3:12,13 | ||
| 22/23 | Ēriks Upmanis | 2003 | BJSS "Rīdzene" | 3:08,83 | |||
| 22/23 | Mikus Masāns | 2003 | BJSS "Rīdzene" | 3:04,02 |
K-1 500 m A zēni 1997.-1998.
| 1 | Eduards Krūtainis | 1997 | Brocēnu nov. BJSS | 2:10,48 | 2:00,31 | 20 | |
| 2 | Adam Adamovičs | 1997 | MSĢ TS SASS | 2:05,14 | 2:00,55 | 17 | |
| 3 | Kristaps Kristians Ozoliņš | 1998 | Talsu NSS | 2:07,08 | 2:04,33 | 15 | |
| 4 | Linards Sproģis | 1997 | Brocēnu nov. BJSS | 2:08,70 | 2:07,78 | 13 | |
| 5 | Ernests Rajeckis | 1997 | BJSS "Rīdzene" | 2:12,69 | 2:10,31 | 11 | |
| 6 | Nils Garaņčs | 1998 | BJSS "Rīdzene" | 2:12,81 | 2:13,71 | 2:10,54 | 10 |
| 7 | Sandris Kozlovskis | 1998 | Ventspils "Spars" | 2:26,03 | 2:16,06 | 2:12,60 | 9 |
| 8 | Rolands Šakals | 1997 | Brocēnu nov. BJSS | 2:29,39 | 2:12,06 | 2:12,78 | 8 |
