Mērķis un uzdevumi
- Smaiļošanas un kanoe airēšanas sporta popularizēšana
- Smaiļotāju un kanoe airētāju fiziskās sagatavotības pārbaude
Laiks un vieta
Sacensības notiek 2014. gada 8. februārī plkst. 1100 Olimpiskā centra „Limbaži” sporta hallē.
Iepriekšējie pieteikumi jāiesūta līdz 5. februārim pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Sacensību vadība
Sacensības organizē Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola un Olimpiskais centrs „Limbaži”. Sacensību galvenā tiesnese Diāna Zaļupe..
Katrai sporta skolai, sporta klubam jākomandē uz sacensībām viens kvalificēts tiesnesis.
Sacensību programma un dalībnieki
Sacensībās piedalās Latvijas sporta skolu un klubu sportisti.
|
|
96.-97. g. |
98.-99. g. |
2000.-2001. g. |
2002. g. un j. |
||||
|
juniori |
juniores |
j-ši |
j-tes |
zēni |
meit. |
zēni |
meit. |
|
|
Svara spiešana guļus 1' |
40 kg |
30 kg |
30 kg |
20 kg |
20 kg |
15 kg |
15 kg |
10 kg |
|
Pievilkšanās kārienā |
reizes |
reizes |
reizes |
reizes |
reizes |
reizes |
reizes |
reizes |
|
Pildbumbu pārnešana /taisne 15 m/ |
2 x 4 pildb. |
2 x 4 pildb. |
2 x 4 pildb. |
2 x 4 pildb. |
2 x 4 pildb. |
2 x 4 pildb. |
2 x 3 pildb. |
2 x 3 pildb. |
|
Skriešana |
1500 m |
800 m |
800 m |
800 m |
800 m |
800 m |
800 m |
800 m |
Apbalvošana
Sacensību uzvarētājus nosaka katrā vecuma grupā un disciplīnā. 1.-3. vietu ieguvējus apbalvos ar medaļām. Iespējamas pārsteiguma balvas.
Finansēšanas noteikumi
Dalības maksa 2 EUR par dalībnieku.
Komandējuma izdevumus sedz komandējošā organizācija.
Izdevumus, saistītus ar sacensību organizāciju un apbalvošanu, finansē Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola un Olimpiskais centrs “Limbaži”
| LATVIJAS SMAIĻOTĀJU UN KANOE AIRĒTĀJU | ||||||||||||
| VFS SACENSĪBAS | ||||||||||||
| Limbaži, 08.02.2014. | ||||||||||||
| JUNIORES 1996.-1997. g. dz. | ||||||||||||
| Nr. p.k. | Vārds | Uzvārds | Dz. gads | Komanda | Pievilkšanās kārienā | Svara stieņa spiešana guļus | Pildbumbu pārnešana | 800 m skrējiens | ||||
| Rez. | Vieta | Rez. | Vieta | Rez. | Vieta | Rez. | Vieta | |||||
| 1 | Laura | Skukauska | 1996 | "Rīdzene" | 31 | I | 35 | I | 0:49,1 | I | 2:53,0 | II |
| 2 | Daniela | Kondratova | 1997 | Talsu NSS | 18 | II | 32 | II | 0:50,2 | II | 2:44,3 | I |
| 3 | Amanda | Opalā | 1997 | "Rīdzene" | 9 | III | 27 | III | 0:50,6 | III | 3:06,1 | III |
| 4 | Santa | Kupča | 1996 | "Rīdzene" | 5 | 4.-5. | 5 | 8. | 0:51,6 | 4. | 3:12,8 | 4. |
| 5 | Beāte | Grīsle | 1997 | "Rīdzene" | 0 | 11 | 7. | 0:59,4 | 9. | 4:03,2 | 9. | |
| 6 | Laura | Reine | 1997 | Talsu NSS | 0 | 12 | 6. | 0:57,1 | 8. | 3:19,2 | 5. | |
| 7 | Sandra | Sdarbuta | 1997 | Ventspils | 5 | 4.-5. | 2 | 9. | 0:53,2 | 7. | 3:20,2 | 6. |
| 8 | Kristīne | Bulačņikova | 1997 | Ventspils | 3 | 6. | 17 | 4. | 0:52,0 | 5. | 3:50,5 | 8. |
| 9 | Samanta | Ganiņa | 1997 | Limbažu un S-grīvas NSS | 0 | 16 | 5. | 0:52,9 | 6. | 3:21,8 |
7.
|
|
| JAUNIETES 1998.-1999. g. dz. | ||||||||||||
| Nr. p.k. | Vārds | Uzvārds | Dz. gads | Komanda | Pievilkšanās kārienā | Svara stieņa spiešana guļus | Pildbumbu pārnešana | 800 m skrējiens | ||||
| Rez. | Vieta | Rez. | Vieta | Rez. | Vieta | Rez. | Vieta | |||||
| 1 | Marija | Prohorova | 1998 | "Rīdzene" | 0 | 29 | 9. | 00:59,4 | 13. | 03:53,2 | 13. | |
| 2 | Tatjana | Tokareva | 1998 | "Rīdzene" | 20 | 3.-4. | 51 | 4. | 00:49,3 | II | 03:11,7 | 5. |
| 3 | Elvīra | Bartuša | 1998 | "Rīdzene" | 03:58,3 | 14. | ||||||
| 4 | Jekaterina | Horkova | 1999 | "Rīdzene" | 11 | 6. | 35 | 7. | 00:56,9 | 10. | 03:18,4 | 6. |
| 5 | Justīne | Andersone | 1998 | "Rīdzene" | 3 | 8.-9. | 43 | 5. | 00:49,8 | III | 03:10,8 | 4. |
| 6 | Līva | Parfenkova | 1999 | "Rīdzene" | 21 | II | 58 | III | 00:48,6 | I | ||
| 7 | Alise | Sefanovska | 1998 | Ventspils | 0 | 12 | 15. | 00:53,7 | 8. | 03:50,8 | 12. | |
| 8 | Megija | Kūle | 1999 | Ventspils | 9 | 7. | 13 | 14. | 00:53,3 | 7. | 03:09,8 | II |
| 9 | Ieva | Drulle | 1999 | Ventspils | 0 | 16 | 13. | 00:59,3 | 12. | 03:48,8 | 10. | |
| 10 | Sabīne | Cirša | 1999 | Limbažu un S-grīvas NSS | 30 | I | 76 | I | 00:49,8 | 4. | 03:05,5 | I |
| 11 | Amanda | Krūmiņa | 1999 | Limbažu un S-grīvas NSS | 20 | 3.-4. | 73 | II | 1:00.8 | 15. | 03:22,5 | 8. |
| 12 | Santa | Dreimane | 1999 | Limbažu un S-grīvas NSS | 13 | 5. | 41 | 6. | 00:52,0 | 6. | 03:10,2 | III |
| 13 | Anete | Neretniece | 1998 | Limbažu un S-grīvas NSS | 0 | 30 | 8. | 00:54,4 | 9. | 03:36,1 | 9. | |
| 14 | Sandija | Megi | 1999 | Limbažu un S-grīvas NSS | 3 | 8.-9. | 28 | 10. | 00:49,9 | 5. | 03:18,9 | 7. |
| 15 | Līga | Kariņa | 1999 | Limbažu un S-grīvas NSS | 0 | 17 | 12. | 00:59,9 | 14. | 03:49,2 | 11. | |
| 16 | Roza | Haina | 1998 | "Rīdzene" | 0 | 20 | 11. | 00:57,8 | 11. | 04:31,5 | 15. | |
| MEITENES 2000.-2001.g.dz. | ||||||||||||
| Nr. p.k. | Vārds | Uzvārds | Dz. gads | Komanda | Pievilkšanās kārienā | Svara stieņa spiešana guļus | Pildbumbu pārnešana | 800 m skrējiens | ||||
| Rez. | Vieta | Rez. | Vieta | Rez. | Vieta | Rez. | Vieta | |||||
| 1 | Elza Elena | Lavčinovska | 2000 | "Rīdzene" | 1 | 7. | 40 | II | 00:53,5 | I | 03:17,1 | I |
| 2 | Sofija | Paune | 2001 | "Rīdzene" | 3 | 5. | 38 | III | 01:03,1 | 9. | 04:01,6 | 6. |
| 3 | Valērija | Kačana | 2000 | "Rīdzene" | 5 | 4. | 32 | 6. | 01:14,2 | 10. | 04:04,2 | 8. |
| 4 | Sigita Amanda | Uzule | 2000 | "Rīdzene" | 0 | 8 | 10. | 00:55,7 | 4. | 04:03,1 | 7. | |
| 5 | Anna | Saļņikova | 2001 | Ventspils | 9 | II | 36 | 4.-5. | 00:54,7 | II | 03:42,6 | 5. |
| 6 | Kitija | Gerena | 2001 | Ventspils | 2 | 6. | 36 | 4.-5. | 01:00,1 | 7. | 04:04,8 | 9. |
| 7 | Betija | Niemiro | 2000 | Ventspils | 8 | III | 50 | I | 00:58,4 | 5. | 03:24,7 | III |
| 8 | Monta | Dreimane | 2001 | Limbažu un S-grīvas NSS | 16 | I | 22 | 9. | 00:55,4 | III | 03:18,1 | II |
| 9 | Sindija | Kašmere | 2001 | "Rīdzene" | 0 | 29 | 7. | 01:00,7 | 8. | izst. | ||
| 10 | Justīne | Matisone | 2001 | "Rīdzene" | 0 | 27 | 8. | 00:59,0 | 6. | 03:31,9 | 4. | |
| MEITENES 2002. g. dz. un jaunākas | ||||||||||||
| Nr. p.k. | Vārds | Uzvārds | Dz. gads | Komanda | Pievilkšanās kārienā | Svara stieņa spiešana guļus | Pildbumbu pārnešana | 800 m skrējiens | ||||
| Rez. | Vieta | Rez. | Vieta | Rez. | Vieta | Rez. | Vieta | |||||
| 1 | Inuta | Cīrule | 2003 | Talsu NSS | 0 | 30 | 16. | 00:42,4 | 14. | 03:42,2 | 14. | |
| 2 | Margarita | Oša | 2002 | "Rīdzene" | 3 | 6.-7. | 59 | III | 00:37,0 | III | 03:32,0 | 4. |
| 3 | Reina | Rituma | 2002 | "Rīdzene" | 2 | 8.-9. | 42 | 13. | 00:38,1 | 4. | 03:17,7 | I |
| 4 | Santa Luīze | Tūtāne | 2002 | "Rīdzene" | 0 | 57 | 6. | 00:38,9 | 6. | |||
| 5 | Emīlija | Korago | 2004 | "Rīdzene" | 9 | 5. | 58 | 4.-5. | 00:40,0 | 9. | 03:33,8 | 5. |
| 6 | Margarita | Sokolova | 2004 | "Rīdzene" | 15 | I | 50 | 10. | 00:40,8 | 10. | 04:05,7 | 10. |
| 7 | Maruta | Mazule | 2002 | "Rīdzene" | 11 | III | 45 | 12. | 00:39,3 | 7. | 04:00,5 | 9. |
| 8 | Inita | Liniņa | 2002 | "Rīdzene" | 0 | 66 | I | 00:36,2 | I | 03:41,9 | 8. | |
| 9 | Krista | Kirķe | 2002 | "Rīdzene" | 2 | 8.-9. | 53 | 9. | 00:36,3 | II | 03:28,5 | III |
| 10 | Kristiāna | Uzule | 2003 | "Rīdzene" | 0 | 28 | 17. | 00:43,7 | 18. | 04:46,3 | 16. | |
| 11 | Sintija | Uzule | 2003 | "Rīdzene" | 0 | 27 | 18. | 00:41,4 | 12. | 04:33,3 | 13. | |
| 12 | Rasa | Karnīte | 2002 | "Rīdzene" | 0 | 54 | 8. | 00:43,1 | 16. | 04:45,8 | 15. | |
| 13 | Anete | Priedniece | 2003 | "Rīdzene" | 0 | 11 | 00:40,9 | 11. | 05:06,4 | 17. | ||
| 14 | Santa | Garklāva | 2003 | Limbažu un S-grīvas NSS | 12 | II | 58 | 4.-5. | 00:38,9 | 5. | 03:22,8 | II |
| 15 | Sanija | Garklāva | 2003 | Limbažu un S-grīvas NSS | 3 | 6.-7. | 40 | 14. | 00:42,5 | 15. | 03:36,9 | 7. |
| 16 | Gita Beāte | Greize | 2002 | Limbažu un S-grīvas NSS | 0 | 64 | II | 00:39,7 | 8. | izst. | ||
| 17 | Samanta | Krūmiņa | 2002 | Limbažu un S-grīvas NSS | 0 | 55 | 7. | 00:50,3 | 19. | 04:26,8 | 12. | |
| 18 | Kristīne | Poļaka | 2002 | Limbažu un S-grīvas NSS | 1 | 10. | 48 | 11. | 00:43,3 | 17. | 04:05,3 | 10. |
| 19 | Santa | Bergšteine | 2002 | Limbažu un S-grīvas NSS | 10 | 4. | 39 | 15. | 00:42,2 | 13. | 03:33,9 | 6. |
| JUNIORI 1996.-1997. g. dz. | ||||||||||||
| Nr. p.k. | Vārds | Uzvārds | Dz. gads | Komanda | Pievilkšanās kārienā | Svara stieņa spiešana guļus | Pildbumbu pārnešana | 1500 m skrējiens | ||||
| Rez. | Vieta | Rez. | Vieta | Rez. | Vieta | Rez. | Vieta | |||||
| 1 | Boriss | Lonskis | 1997 | Jelgavas BJSS | 37 | 9. | 59 | 7. | 00:46,5 | 9. | 05:10,9 | 6. |
| 2 | Dmitrijs | Bazarnijs | 1997 | Jelgavas BJSS | 17 | 22. | 14 | 26. | 00:51,8 | 22. | 05:31,1 | 13. |
| 3 | Roberts | Akmens | 1996 | Talsu NSS | 27 | 12. | 55 | 9. | 00:44,8 | 4. | 05:30,3 | 10. |
| 4 | Arnolds | Kudrjavcevs | 1996 | Talsu NSS | 24 | 14.-15. | 61 | 5.-6. | 01:14,2 | 28. | ||
| 5 | Mārtiņš | Pumpa | 1996 | MSĢ/SASS | 28 | 11. | 66 | III | 00:46,2 | 7. | 05:45,5 | 15. |
| 6 | Kristians | Horsts | 1997 | MSĢ/SASS | 18 | 20.-21. | 7 | 28. | 00:51,9 | 23. | 05:53,4 | 17. |
| 7 | Kārlis Andrejs | Lācis | 1997 | "Rīdzene" | 25 | 13. | 36 | 17.-18. | 00:46,1 | 6. | 05:30,4 | 12. |
| 8 | Dāvis | Pupuriņš | 1997 | "Rīdzene" | 20 | 19. | 44 | 12. | 00:50,8 | 20. | 05:06,9 | III |
| 9 | Toms | Klammers | 1996 | "Rīdzene" | ||||||||
| 10 | Sergejs | Fjodorovs | 1996 | "Rīdzene" | 15 | 24. | 40 | 15.-16. | 00:46,5 | 8. | 05:30,4 | 11. |
| 11 | Artūrs | Kleins | 1997 | "Rīdzene" | 21 | 17.-18. | 42 | 13.-14. | 00:49,4 | 17. | 05:06,0 | II |
| 12 | Konstantīns | Mihailovs | 1997 | "Rīdzene" | 12 | 25. | 32 | 20. | 00:47,9 | 12. | 05:52,0 | 16. |
| 13 | Ernests | Rajeckis | 1997 | "Rīdzene" | 31 | 21. | 00:48,4 | 15. | 06:11,2 | 20. | ||
| 14 | Rolands | Belverts | 1997 | "Rīdzene" | 22 | 16. | 50 | 10. | 00:52,0 | 24. | 05:26,5 | 7. |
| 15 | Artis | Vītiņš | 1997 | "Rīdzene" | 6 | 28. | 24 | 24. | 00:49,9 | 18. | 06:14,6 | 21. |
| 16 | Raivo | Jēkabsons | 1996 | MSĢ/Ventspils | 29 | 10. | 36 | 17.-18. | 00:44,3 | II | 05:29,4 | 8. |
| 17 | Toms | Izmailovs | 1996 | Ventspils | 16 | 23. | 40 | 15.-16. | 00:47,6 | 11. | 05:58,3 | 18. |
| 18 | Hedijs Vents | Brunēvics | 1996 | Limbažu un S-grīvas NSS | 51 | 5. | 64 | 4. | 00:44,6 | III | 05:09,8 | 4. |
| 19 | Silvestrs | Sebris | 1996 | Limbažu un S-grīvas NSS | 46 | 6. | 00:46,6 | 10. | 05:10,6 | 5. | ||
| 20 | Rūdolfs | Segliņš | 1996 | Limbažu un S-grīvas NSS | 54 | II-III | 61 | 5.-6. | 00:51,5 | 21. | 05:32,4 | 14. |
| 21 | Aldis | Vilde | 1997 | Limbažu un S-grīvas NSS | 39 | 7.-8. | 70 | II | 00:44,2 | I | 05:29,6 | 9. |
| 22 | Dāvis | Ciršs | 1997 | Limbažu un S-grīvas NSS | 52 | 4. | 82 | I | 00:45,4 | 5. | 06:19,7 | 23. |
| 23 | Edgars | Andžs | 1997 | Limbažu un S-grīvas NSS | 39 | 7.-8. | 58 | 8. | 06:16,7 | 22. | ||
| 24 | Linards | Landsmanis | 1997 | Limbažu un S-grīvas NSS | 57 | I | 34 | 19. | 00:56,6 | 27. | 06:40,4 | 25. |
| 25 | Alekss | Podenskis | 1997 | Limbažu un S-grīvas NSS | 24 | 14.-15. | 49 | 11. | 00:48,8 | 16. | 06:23,9 | 24. |
| 26 | Daniels | Ostapko | 1996 | Limbažu un S-grīvas NSS | 8 | 27. | 20 | 25. | 00:48,2 | 13. | 07:30,7 | 28. |
| 27 | Nikolajs | Gluhaņuks | 1997 | Limbažu un S-grīvas NSS | 18 | 20.-21. | 9 | 27. | 00:53,6 | 25. | 07:11,3 | 26. |
| 28 | Viktors | Krainovs | 1996 | "Rīdzene" | 11 | 26. | 27 | 22. | 00:55,1 | 26. | 07:29,6 | 27. |
| 29 | Raivis | Ozoliņš | 1996 | Limbažu un S-grīvas NSS | 54 | II-III | 42 | 13.-14. | 00:50,1 | 19. | 05:05,7 | I |
| 30 | Nauris | Jasiūnas | 1996 | "Rīdzene" | 21 | 17.-18. | 26 | 23. | 00:48,2 | 14. | 05:59,7 | 19. |
| JAUNIEŠI 1998.-1999. g. dz. | ||||||||||||
| Nr. p.k. | Vārds | Uzvārds | Dz. gads | Komanda | Pievilkšanās kārienā | Svara stieņa spiešana guļus | Pildbumbu pārnešana | 800 m skrējiens | ||||
| Rez. | Vieta | Rez. | Vieta | Rez. | Vieta | Rez. | Vieta | |||||
| 1 | Roberts | Lagzdiņš | 1999 | Jelgavas BJSS | 25 | 9. | 47 | 8. | 02:29,4 | III | ||
| 2 | Mārtiņš | Robežnieks | 1999 | Jelgavas BJSS | 23 | 10.-11. | 38 | 18. | 00:48,3 | 11. | 02:37,2 | 7. |
| 3 | Ruslans | Muziniks | 1999 | Jelgavas BJSS | 26 | 7.-.8 | 39 | 15.-17. | 00:50,7 | 20. | 02:55,4 | 22. |
| 4 | Linards | Baumanis | 1998 | Talsu NSS | 7 | 33.-34. | 43 | 11. | 00:58,7 | 43. | 03:10,6 | 32. |
| 5 | Kristaps Kristians | Ozoliņš | 1998 | Talsu NSS | 4 | 38.-41. | 8 | 41. | 00:51,2 | 22. | izst. | |
| 6 | Gusts | Znotiņš | 1999 | Talsu NSS | 1 | 44.-45. | 12 | 40. | 00:55,3 | 38. | 03:16,1 | 36. |
| 7 | Nikita | Nečajevs | 1998 | MSĢ/SASS | 8 | 31.-32. | 60 | III | 01:01,5 | 44. | 04:08,4 | 43. |
| 8 | Armands Arnolds | Miruškins | 1998 | "Rīdzene" | 16 | 17.-19. | 36 | 20.-21. | 00:50,7 | 19. | 02:51,2 | 19. |
| 9 | Arturs | Žebers | 1998 | "Rīdzene" | 9 | 27.-30. | 39 | 15.-17. | 00:52,0 | 25. | 03:01,8 | 26. |
| 10 | Santis | Pupuriņš | 1998 | "Rīdzene" | 9 | 27.-30. | 72 | II | 00:47,2 | 7. | 02:28,9 | II |
| 11 | Nils | Garaņčs | 1998 | "Rīdzene" | 10 | 25.-26. | 31 | 24.-26. | 00:49,3 | 14. | 03:14,6 | 34. |
| 12 | Pauls | Garaņčs | 1998 | "Rīdzene" | 16 | 17.-19. | 45 | 10. | 00:48,1 | 10. | 02:52,8 | 20. |
| 13 | Raimonds | Apinis | 1998 | "Rīdzene" | 26 | 7.-8. | 31 | 24.-26. | 00:54,3 | 33. | ||
| 14 | Kristaps | Laube | 1999 | "Rīdzene" | 20 | 13. | 42 | 12.-13. | 00:52,4 | 28. | 02:47,0 | 13. |
| 15 | Artūrs | Mihaļevičs | 1999 | "Rīdzene" | 15 | 20. | 22 | 32.-33. | 00:50,1 | 18. | 03:07,0 | 29. |
| 16 | Gregors | Nīss | 1999 | "Rīdzene" | 3 | 42.-43. | 14 | 38. | 00:56,3 | 40. | 03:00,5 | 25. |
| 17 | Jurijs | Avkštoļs | 1999 | "Rīdzene" | 10 | 25.-26. | 28 | 28. | 00:52,7 | 31. | 03:09,8 | 31. |
| 18 | Antons | Jerjomins | 1998 | "Rīdzene" | 23 | 10.-11. | 37 | 19. | 00:54,5 | 35. | 03:15,8 | 35. |
| 19 | Ruvims | Kagans | 1999 | "Rīdzene" | 00:48,9 | 13. | ||||||
| 20 | Guntis | Rubīns | 1998 | "Rīdzene" | 17 | 15.-16. | 24 | 31. | 02:46,5 | 12. | ||
| 21 | Lauris | Bogomazovs | 1998 | "Rīdzene" | 4 | 38.-41. | 16 | 37. | 00:51,0 | 21. | 02:59,0 | 23. |
| 22 | Kristaps | Ceriņš | 1999 | "Rīdzene" | 16 | 17.-19. | 26 | 30. | 00:44,7 | I | 02:38,8 | 8. |
| 23 | Augusts | Kārklītis | 1999 | "Rīdzene" | 4 | 38.-41. | 0 | 00:52,7 | 30. | 02:59,6 | 24. | |
| 24 | Mārtiņš | Gvazdžiausks | 1999 | "Rīdzene" | 9 | 27.-30. | 31 | 24.-26. | 00:48,0 | 9. | 02:46,0 | 11. |
| 25 | Reinis | Kalnarājs | 1999 | "Rīdzene" | 8 | 31.-32. | 36 | 20.-21. | 00:52,2 | 27. | 03:14,5 | 33. |
| 26 | Aleksandrs | Jevsejevs | 1999 | "Rīdzene" | 7 | 33.-34. | 29 | 27. | 00:53,0 | 32. | 03:09,4 | 30. |
| 27 | Valters | Sudmalis | 1998 | "Rīdzene" | 28 | 5.-6. | 40 | 14. | 00:46,4 | 4. | 02:49,6 | 16. |
| 28 | Artis | Kirķis | 1998 | "Rīdzene" | 1 | 44.-45. | 33 | 23. | 00:55,1 | 37. | 03:42,5 | 42. |
| 29 | Edgars | Burtnieks | 1998 | "Rīdzene" | 11 | 22.-24. | 13 | 39. | 00:51,9 | 24. | 02:50,2 | 18. |
| 30 | Artūrs | Belans | 1999 | "Rīdzene" | 17 | 15.-16. | 39 | 15.-17. | 00:45,5 | III | 02:36,8 | 6. |
| 31 | Horens | Lāns | 1999 | Limbažu un S-grīvas NSS | 36 | II | 50 | 6.-7. | 00:49,5 | 16. | 02:49,7 | 17. |
| 32 | Alvis | Veldre | 1998 | Limbažu un S-grīvas NSS | 30 | 4. | 52 | 4. | 00:47,0 | 6. | 02:33,5 | 5. |
| 33 | Juris Kristaps | Sūrums | 1998 | Limbažu un S-grīvas NSS | 11 | 22.-24. | 00:49,4 | 15. | 02:45,8 | 10. | ||
| 34 | Māris | Cilinskis | 1999 | Limbažu un S-grīvas NSS | 33 | III | 50 | 6.-7. | 00:45,2 | II | 02:31,8 | 4. |
| 35 | Heino | Vāravs | 1999 | Limbažu un S-grīvas NSS | 5 | 36.-37. | 00:52,5 | 29. | 02:49,2 | 15. | ||
| 36 | Dmitrijs | Grjaznovs | 1999 | Limbažu un S-grīvas NSS | 0 | 42 | 12.-13. | 00:55,4 | 39. | 03:22,0 | 37. | |
| 37 | Ginters | Kublinskis | 1999 | Limbažu un S-grīvas NSS | 5 | 36.-37. | 00:52,0 | 26. | 03:03,6 | 28. | ||
| 38 | Valts | Vīgerts | 1999 | Ventspils | 13 | 21. | 17 | 36. | 00:57,7 | 41. | 03:42,2 | 41. |
| 39 | Deivids | Jaunsproģis | 1998 | Ventspils | 05:05,7 | 44. | ||||||
| 40 | Sandris | Kozlovskis | 1998 | Ventspils | 22 | 12. | 46 | 9. | 00:47,9 | 8. | 03:34,8 | 39. |
| 41 | Emīls | Kalendra | 1998 | Ventspils | 28 | 5.-6. | 34 | 22. | 00:46,7 | 5. | 02:43,8 | 9. |
| 42 | Kristers | Fišenfelds | 1999 | Ventspils | 11 | 22.-24. | 27 | 29. | 00:48,9 | 12. | 02:47,4 | 14. |
| 43 | Dāvis | Iļjins | 1998 | MSĢ/Ventspils | 42 | I | 86 | I | 00:50,0 | 17. | 02:23,1 | I |
| 44 | Ralfs | Vēbers | 1998 | Limbažu un S-grīvas NSS | 4 | 38.-41. | 51 | 5. | 00:57,7 | 42. | 03:29,4 | 38. |
| 45 | Markuss | Kagainis | 1999 | Limbažu un S-grīvas NSS | 9 | 27.-30. | 19 | 34. | 00:54,4 | 34. | 03:02,7 | 27. |
| 46 | Tomass | Kovaļenko | 1999 | Limbažu un S-grīvas NSS | 3 | 42.-43. | 0 | 00:51,6 | 23. | 02:54,9 | 21. | |
| 47 | Oskars | Imaks | 1999 | Limbažu un S-grīvas NSS | 19 | 14. | 18 | 35. | 01:03,0 | 45. | 03:38,2 | 40. |
| 48 | Pēteris | Gluhaņuks | 1999 | Limbažu un S-grīvas NSS | 6 | 35. | 22 | 32.-33. | 00:55,0 | 36. | ||
| ZĒNI 2000.-2001. g. dz. | ||||||||||||
| Nr. p.k. | Vārds | Uzvārds | Dz. gads | Komanda | Pievilkšanās kārienā | Svara stieņa spiešana guļus | Pildbumbu pārnešana | 800 m skrējiens | ||||
| Rez. | Vieta | Rez. | Vieta | Rez. | Vieta | Rez. | Vieta | |||||
| 1 | Matīss | Ozols | 2000 | Jelgavas BJSS | 24 | 5. | 61 | 5.-8. | 00:45,5 | I | 02:41,5 | I |
| 2 | Aleksejs | Ševcovs | 2001 | Jelgavas BJSS | 14 | 12.-13. | 36 | 18.-21. | 00:56,6 | 35. | 02:59,7 | 10. |
| 3 | Jānis | Dombrovskis | 2000 | Talsu NSS | 3 | 36.-39. | 27 | 34.-35. | 00:53,2 | 19. | 03:30,6 | 30. |
| 4 | Rinalds | Ozoliņš | 2000 | Talsu NSS | 16 | 9.-11. | 61 | 5.-8. | 00:45,8 | III | 02:51,2 | 5. |
| 5 | Krists | Znotiņš | 2001 | Talsu NSS | 0 | 30 | 32.-33. | 00:48,7 | 6. | 03:42,5 | 35. | |
| 6 | Artjoms | Kokarevs | 2000 | SASS/MSĢ | 16 | 9.-11 | 50 | 11.-12. | 00:59,5 | 43. | 02:59,2 | 9. |
| 7 | Aleks | Šengalija | 2001 | SASS/MSĢ | 8 | 20.-23. | 36 | 18.-21. | 00:51,8 | 16. | 03:12,9 | 18. |
| 8 | Henrijs | Horsts | 2001 | SASS/MSĢ | 3 | 36.-39. | 36 | 18.-21. | 00:54,8 | 27. | 03:28,7 | 26. |
| 9 | Rihards Kārlis | Lavčinovskis | 2001 | "Rīdzene" | 8 | 20.-23. | 20 | 41.-42. | 00:50,3 | 10. | 03:05,0 | 14. |
| 10 | Miks | Upmanis | 2001 | "Rīdzene" | 11 | 15.-16. | 22 | 38.-39. | 00:56,2 | 32. | 03:10,3 | 17. |
| 11 | Kirils | Sokolovs | 2000 | "Rīdzene" | 37 | I | 61 | 5.-8. | 00:48,1 | 5. | 03:01,8 | 12. |
| 12 | Vladislavs | Fostijs | 2000 | "Rīdzene" | 1 | 43.-46. | 61 | 5.-8. | 00:51,3 | 13. | 03:22,6 | 23. |
| 13 | Genrihs | Soļaņiks | 2001 | "Rīdzene" | 2 | 40.-42. | 36 | 18.-21. | 00:59,7 | 44. | 03:55,4 | 40. |
| 14 | Lukass | Nīss | 2000 | "Rīdzene" | 8 | 20.-23. | 32 | 26.-28. | 00:53,6 | 21. | 03:00,9 | 11. |
| 15 | Vasilijs | Somončevs | 2000 | "Rīdzene" | 14 | 12.-13. | 42 | 16. | 00:58,7 | 41. | 03:59,1 | 41. |
| 16 | Kristofers | Lamberts | 2000 | "Rīdzene" | 22 | 6.-7. | 50 | 11.-12. | ||||
| 17 | Elgars | Jevsejevs | 2001 | "Rīdzene" | 1 | 43.-46. | 8 | 49.-50. | 00:55,8 | 29. | ||
| 18 | Jēkabs | Graudiņš | 2000 | "Rīdzene" | 1 | 43.-46. | 20 | 41.-42. | 00:54,5 | 26. | 03:38,6 | 34. |
| 19 | Lauris | Ļitvinovs | 2001 | "Rīdzene" | 1 | 43.-46. | 27 | 34.-35. | 00:59,7 | 45. | 03:49,0 | 38. |
| 20 | Artūrs | Leitis | 2001 | "Rīdzene" | 0 | 14 | 45.-46. | 01:00,7 | 49. | 04:05,3 | 42. | |
| 21 | Dāvids | Cēbergs | 2000 | "Rīdzene" | 7 | 24.-27. | 34 | 23.-24. | 00:53,6 | 22. | 03:33,4 | 32. |
| 22 | Raivo | Leitis | 2000 | "Rīdzene" | 5 | 31 | 29.-31. | 00:56,5 | 33. | 03:14,5 | 19. | |
| 23 | Aigars | Prikņa | 2000 | "Rīdzene" | 4 | 35 | 22. | 00:53,9 | 23. | 03:03,9 | 13. | |
| 24 | Artūrs | Ivko | 2000 | "Rīdzene" | 7 | 24.-27. | 33 | 25. | 00:58,0 | 39. | ||
| 25 | Kārlis | Mārtinsons | 2000 | "Rīdzene" | 6 | 28.-30. | 17 | 43.-44. | 01:01,5 | 51. | 03:31,1 | 31. |
| 26 | Ričards | Zaķis | 2001 | "Rīdzene" | 3 | 36.-39. | 23 | 37. | 00:57,3 | 38. | 03:38,1 | 33. |
| 27 | Aleksejs | Sabarņa | 2000 | Ventspils | 5 | 31.-33. | 57 | 9. | 01:00,0 | 47. | ||
| 28 | Deniss | Nelma | 2000 | Ventspils | 11 | 15.-16. | 32 | 26.-28. | 00:56,5 | 34. | 03:17,1 | 22. |
| 29 | Kristaps | Buks | 2000 | Ventspils | 3 | 36.-39. | 25 | 36. | 01:01,3 | 50. | 03:28,5 | 25. |
| 30 | Maikls | Smaļko | 2001 | Ventspils | 2 | 40.-42. | 34 | 23.-24. | 01:05,7 | 53. | 04:17,2 | 45. |
