LKF Skolēnu Sporta spēles
-
Rezultāti
LATVIJAS KANOE FEDERĀCIJA | |||||||
SKOLĒNU SPORTA SPĒLES | |||||||
2016. gada 5. - 6.jūlijā, Brocēnos | |||||||
K-1 500m A zēni | |||||||
1 | Artjoms Kokarevs | 2000 | MSĢ - SASS | 2:09,63 | 2:01,33 | 1:57,16 | 17 |
2 | Kristofers Lamberts | 2000 | BJSS Rīdzene | 2:01,24 | 2:00,16 | 1:57,25 | 15 |
3 | Vladislavs Fostijs | 2000 | BJSS Rīdzene | 2:03,16 | 2:06,49 | 1:58,77 | 14 |
4 | Gints Markavičs | 2000 | Brocēnu nov. BJSS | 2:04,57 | 2:04,41 | 2:00,08 | 13 |
5 | Nauris Tomsons | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 2:06,07 | 2:02,30 | 2:02,19 | 12 |
6 | Rainers Švecs | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 2:10,77 | 2:03,80 | 2:06,41 | 11 |
7 | Aigars Cīrulis | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 2:04,99 | 2:08,66 | 2:06,66 | 10 |
8 | Henrijs Horsts | 2001 | MSĢ - SASS | 2:10,17 | 2:04,41 | 2:07,52 | 9 |
9 | Rauls Abasovs | 2001 | BJSS Rīdzene | 2:07,37 | 2:09,45 | 2:10,53 | 8 |
10 | Rihards Silārs | 2001 | Jelgavas BJSS | 2:14,03 | 2:05,85 | 2:08,82 | 7 |
11 | Egils Kalns | 2000 | KC Jelgava | 2:11,31 | 2:09,64 | 2:09,59 | 6 |
12 | Matīss Milzers | 2001 | Ventspils Spars | 2:13,56 | 2:14,65 | 2:10,71 | 5 |
13 | Uvis Arbidāns | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 2:05,98 | 2:05,83 | 2:11,03 | 4 |
14 | Markuss Jonatāns | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 2:20,78 | 2:14,12 | 2:12,46 | 3 |
15 | Kristaps Leinišs | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 2:13,36 | 2:10,19 | 2:15,73 | 2 |
16 | Artis Veldre | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 2:13,00 | 2:13,97 | 2:16,38 | 1 |
17 | Arvis Pauliņš | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 2:16,39 | 2:10,79 | 2:17,71 | |
18 | Toms Andersons | 2000 | Brocēnu nov. BJSS | 2:15,35 | 2:10,56 | 2:22,57 | |
19/21 | Lukass Nīss | 2000 | BJSS Rīdzene | 2:15,94 | 2:12,61 | ||
19/21 | Helmuts Zīle | 2000 | Brocēnu nov. BJSS | 2:17,35 | 2:15,91 | ||
19/21 | Kristers Deivids Skudriņš | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 2:13,21 | 2:17,36 | ||
22/24 | Edijs Bajārs | 2001 | MSĢ - SASS | 2:16,66 | 2:13,33 | ||
22/24 | Roberts Karpinskis | 2000 | Ventspils Spars | 2:23,58 | 2:16,77 | ||
22/24 | Arturs Skrebels | 2001 | BJSS Rīdzene | 2:19,41 | 2:23,39 | ||
25/27 | Rihards Jēkabs Dzenis | 2000 | Brocēnu nov. BJSS | 2:14,57 | 2:21,16 | ||
25/27 | Dāvids Bisenieks | 2000 | BJSS Rīdzene | 2:14,99 | 2:17,04 | ||
25/27 | Elvis Miklāvs | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 2:24,42 | 2:28,29 | ||
28/29 | Daniils Sečko | 2001 | BJSS Rīdzene | 2:31,24 | |||
28/29 | Gabriels Šūpulnieks | 2001 | BJSS Rīdzene | 2:39,24 | |||
30/31 | Elgars Jevsējevs | 2001 | BJSS Rīdzene | 2:38,24 | |||
30/31 | Gustavs Lauris Ruģelis | 2001 | MSĢ - SASS | 2:26,65 | |||
32/34 | Mārcis Livmanis | 2001 | MSĢ - SASS | 2:45,95 | |||
32/34 | Miks Upmanis | 2001 | BJSS Rīdzene | 2:34,19 | |||
35 | Emanuels Šūpulnieks | 2000 | BJSS Rīdzene | 2:54,04 | |||
C-1 500 m A zēni | |||||||
1 | Matīss Ozols | 2000 | Jelgavas BJSS | 2:14,50 | 2:03,91 | 17 | |
2 | Ansis Grišāns | 2000 | Brocēnu nov. BJSS | 2:11,45 | 2:08,63 | 15 | |
3 | Kristiāns Kacars | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 2:26,31 | 2:28,83 | 2:12,91 | 14 |
4 | Kirils Sokolovs | 2000 | BJSS Rīdzene | 2:20,82 | 2:19,61 | 2:20,03 | 13 |
5 | Aleksejs Čikuns | 2001 | Jelgavas BJSS | 2:24,43 | 2:30,93 | 2:23,10 | 12 |
6 | Silvestrs Valdis Subocs | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 2:23,85 | 2:24,37 | 2:24,14 | 11 |
7 | Rinalds Ozolnieks | 2000 | Talsu NSS | 2:19,57 | 2:24,85 | 10 | |
8 | Artūrs Krasnoluckis | 2000 | BJSS Rīdzene | 2:43,64 | 2:22,02 | 2:26,39 | 9 |
9 | Iļja Lučenkovs | 2001 | BJSS Rīdzene | 2:30,04 | 2:31,12 | 2:31,85 | 8 |
10 | Vitālijs Upenieks | 2000 | Jelgavas BJSS | 2:26,86 | 2:36,56 | 2:31,00 | 7 |
11 | Aleksejs Sabarņa | 2000 | Ventspils Spars | 2:29,76 | 2:33,12 | 2:36,04 | 6 |
12 | Daniils Serins | 2000 | Ventspils Spars | 2:47,25 | 2:34,50 | 2:39,15 | 5 |
13 | Mārtiņš Grundmanis | 2000 | Brocēnu nov. BJSS | 2:32,97 | 2:38,06 | 2:42,28 | 4 |
14 | Krists Znotiņš | 2001 | Talsu NSS | 2:47,37 | 2:48,18 | 2:44,64 | 3 |
15 | Rihards Zapoļskis | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 2:47,25 | 2:53,10 | 2:51,87 | 2 |
16 | Genrihs Soļaņiks | 2001 | BJSS Rīdzene | 2:40,65 | 2:46,03 | 3:02,23 | 1 |
17 | Kristaps Buks | 2000 | Ventspils Spars | 2:49,28 | 2:47,93 | 3:07,37 | |
18 | Dmitrijs Smirnovs | 2001 | Jelgavas BJSS | 3:00,08 | 2:53,27 | 3:07,73 | |
19 | Maikls Smaļko | 2001 | Ventspils Spars | 2:42,34 | 2:57,72 | ||
20/21 | Kārlis Martinsons | 2001 | BJSS Rīdzene | 3:01,10 | 2:57,42 | ||
20/21 | Daniils Antonovs | 2001 | BJSS Rīdzene | 3:35,55 | 3:16,18 | ||
22 | Andis Kranciņš | 2001 | Ventspils Spars | 3:02,57 | |||
K-1 500m A meitenes | |||||||
1 | Valērija Kačana | 2000 | BJSS Rīdzene | 2:30,48 | 17 | ||
2 | Monta Dreimane | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 2:33,08 | 15 | ||
3 | Anna Saļņikova | 2001 | Ventspils Spars | 2:36,22 | 14 | ||
4 | Valērija Kleine | 2001 | BJSS Rīdzene | 2:41,75 | 13 | ||
5 | Laura Mazburša | 2001 | BJSS Rīdzene | 2:42,05 | 12 | ||
6 | Justīne Matisone | 2001 | BJSS Rīdzene | 2:50,93 | 11 | ||
7 | Anna Karpinska | 2000 | Ventspils Spars | 2:51,04 | 10 | ||
8 | Kitija Pusķeire | 2001 | BJSS Rīdzene | 2:58,07 | 9 | ||
9 | Elīna Gertnere | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 3:00,15 | 8 | ||
10 | Madara Lejiņa | 2000 | BJSS Rīdzene | 3:03,73 | 7 | ||
K-2 500 m B zēni | |||||||
1 | Juris Alsbergs | 2003 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 2:11,38 | 2:12,04 | 17 | |
Reinis Jānis Brunēvics | 2002 | ||||||
2 | Rainers Uplejs | 2002 | Ventspils Spars | 2:13,93 | 2:15,38 | 15 | |
Jēkabs Kalenda | 2002 | ||||||
3 | Marks Hansons | 2003 | BJSS Rīdzene | 2:14,48 | 2:17,88 | 14 | |
Ingus Justs | 2002 | ||||||
4 | Artjoms Fomins | 2002 | MSĢ - SASS | 2:22,18 | 2:21,63 | 2:24,24 | 13 |
Ivans Jurinovs | 2003 | ||||||
5 | Iļja Sečko | 2003 | BJSS Rīdzene | 2:22,16 | 2:25,69 | 12 | |
Norberts Rajeckis | 2002 | ||||||
6 | Augusts Melderis | 2002 | Brocēnu nov. BJSS | 2:23,50 | 2:27,50 | 11 | |
Dainis Pikalovs | 2003 | ||||||
7 | Māris Galenieks | 2005 | MSĢ - SASS | 2:24,87 | 2:27,66 | 2:27,82 | 10 |
Mārcis Galenieks | 2005 | ||||||
8 | Anatolijs Koļesņevs | 2003 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 2:33,11 | 2:30,61 | 2:33,62 | 9 |
Juris Siliņš | 2002 | ||||||
9 | Pēteris Alksnis | 2002 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 2:17,86 | DSQ | ||
Ričards Vagulis | 2002 | ||||||
10 | Pēteris Šlosbergs | 2002 | BJSS Rīdzene | 2:33,32 | 2:31,18 | 7 | |
Kārlis Plostnieks | 2003 | ||||||
11 | Kārlis Putniņš | 2003 | Ventspils Spars | 2:37,57 | 2:37,13 | 6 | |
Ralfs Landmanis | 2003 | ||||||
12 | Dzintars Siliņš | 2004 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 2:43,02 | 2:39,20 | 5 | |
Reinis Vanka | 2005 | ||||||
13 | Rihards Zutis | 2004 | BJSS Rīdzene | 2:43,71 | 2:39,20 | 4 | |
Rolands Kalniņš | 2005 | ||||||
14 | Maksimilians Ševčenko | 2002 | BJSS Rīdzene | 2:48,34 | 2:43,41 | 3 | |
Maksims Turko | 2003 | ||||||
15 | Eduards Siliņš | 2003 | Talsu NSS | 2:53,48 | 2:44,28 | 2 | |
Renārs Bērziņš | 2004 | ||||||
16 | Ralfs Demidovs | 2004 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 2:56,45 | 1 | ||
Ritvars Gūtmanis | 2005 | ||||||
17 | Niks Tolmačovs | 2003 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 3:01,00 | |||
Arturs Niko Dambītis | 2004 | ||||||
Kristaps Matiass Knops | 2003 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | IZST. | ||||
Dāvis Zujevs | 2003 | ||||||
C-2 500 m B zēni | |||||||
1 | Valters Mārtinsons | 2003 | BJSS Rīdzene | 2:41,94 | 17 | ||
Antons Kalatiļins | 2003 | ||||||
2 | Nils Mediņš | 2002 | Jelgavas BJSS | 3:04,21 | 15 | ||
Kims Čerkašins | 2002 | ||||||
3 | Daniels Mežeckis | 2003 | Brocēnu nov. BJSS | 3:41,84 | 14 | ||
Ralfs Pavārs | 2003 | ||||||
4 | Daniēls Siders | 2005 | Ventspils Spars | 5:05,88 | 13 | ||
Jonatāns Siders | 2002 | ||||||
Ņikita Martjučenko | 2003 | BJSS Rīdzene | IZST. | ||||
Artjoms Nitijevskis | 2002 | ||||||
Alekss Engelbrehts | 2005 | BJSS Rīdzene | DSQ | ||||
Artis Žube | 2003 | ||||||
K-2 500 m B meitenes | |||||||
1 | Margarita Oša | 2002 | BJSS Rīdzene | 2:18,45 | 17 | ||
Reina Rituma | 2002 | ||||||
2 | Santa Strode | 2003 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 2:24,06 | 15 | ||
Kristīne Poļaka | 2002 | ||||||
3 | Milana Zavacka | 2002 | BJSS Rīdzene | 2:29,90 | 14 | ||
Margarita Sokolova | 2004 | ||||||
4 | Linda Breidaka | 2002 | Brocēnu nov. BJSS | 2:34,02 | 13 | ||
Evelīna Šampiņa | 2003 | ||||||
5 | Marta Cepurīte | 2002 | Ventspils Spars | 2:40,26 | 12 | ||
Alīna Mihailova | 2002 | ||||||
6 | Elizabete Vīksne | 2003 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 2:40,49 | 11 | ||
Sammere Pojarkova | 2003 | ||||||
7 | Melina Smirnova | 2004 | BJSS Rīdzene | 2:54,26 | 10 | ||
Vitalina Kratovska | 2004 | ||||||
8 | Ieva Kalniņa | 2003 | Ventspils Spars | 3:08,94 | 9 | ||
Nellija Paegle | 2003 | ||||||
K-2 500 m A zēni | |||||||
1 | Edvards Ceipe | 2001 | BJSS Rīdzene | 1:54,17 | 1:42,05 | 17 | |
Kristofers Lamberts | 2000 | ||||||
2 | Nauris Tomsons | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 1:55,97 | 1:45,26 | 15 | |
Aigars Cīrulis | 2001 | ||||||
3 | Uvis Arbidāns | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 1:52,19 | 1:45,99 | 14 | |
Rainers Švecs | 2001 | ||||||
4 | Gints Markavičs | 2000 | Brocēnu nov. BJSS | 1:54,36 | 1:50,60 | 13 | |
Toms Andersons | 2000 | ||||||
5 | Lukass Nīss | 2000 | BJSS Rīdzene | 1:59,22 | 1:56,95 | 1:53,99 | 12 |
Vladislavs Fostijs | 2000 | ||||||
6 | Artjoms Kokarevs | 2000 | MSĢ - SASS | 1:51,06 | 1:55,22 | 11 | |
Henrijs Horsts | 2001 | ||||||
7 | Artis Veldre | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 2:11,54 | 1:58,22 | 1:56,99 | 10 |
Arvis Pauliņš | 2001 | ||||||
8 | Kristaps Leinišs | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 2:09,23 | 1:57,95 | 1:57,89 | 9 |
Kristers Deivids Skudriņš | 2001 | ||||||
9 | Roberts Karpinskis | 2000 | Ventspils Spars | 1:59,83 | 1:58,70 | 8 | |
Matīss Milzers | 2001 | ||||||
10 | Rauls Abasovs | 2001 | BJSS Rīdzene | 2:00,97 | 1:58,61 | 7 | |
Dāvids Bisenieks | 2000 | ||||||
11 | Edijs Bajārs | 2001 | MSĢ - SASS | 2:04,80 | 2:05,72 | 6 | |
Gustavs Lauris Ruģelis | 2001 | ||||||
12 | Daniils Sečko | 2001 | BJSS Rīdzene | 2:20,49 | 2:11,55 | 5 | |
Arturs Skrebels | 2001 | ||||||
13 | Miks Upmanis | 2001 | BJSS Rīdzene | 2:26,96 | 2:22,96 | 4 | |
Emanuels Šūpulnieks | 2000 | ||||||
K-1 2000 m B meitenes | |||||||
1 | Katrīna Smiltniece | 2002 | Jelgavas BJSS | 10:20,95 | 17 | ||
2 | Margarita Oša | 2002 | BJSS Rīdzene | 10:28,32 | 15 | ||
3 | Linda Breidaka | 2002 | Brocēnu nov. BJSS | 11:02,70 | 14 | ||
4 | Milana Zavacka | 2002 | BJSS Rīdzene | 11:04,78 | 13 | ||
5 | Santa Strode | 2003 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 11:05,44 | 12 | ||
6 | Margarita Sokolova | 2004 | BJSS Rīdzene | 11:32,75 | 11 | ||
7 | Reina Rituma | 2002 | BJSS Rīdzene | 11:41,87 | 10 | ||
8 | Kristīne Poļaka | 2002 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 11:43,84 | 9 | ||
9 | Marta Cepurīte | 2002 | Ventspils Spars | 11:59,65 | 8 | ||
10 | Alīna Mihailova | 2002 | Ventspils Spars | 12:09,74 | 7 | ||
11 | Elizabete Vīksne | 2003 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 12:12,64 | 6 | ||
12 | Evelīna Šampiņa | 2003 | Brocēnu nov. BJSS | 12:35,09 | 5 | ||
13 | Nadežda Šatohina | 2003 | BJSS Rīdzene | 12:38,70 | 4 | ||
120 | Sammere Pojarkova | 2003 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 12:46,28 | 3 | ||
121 | Nellija Paegle | 2003 | Ventspils Spars | 13:05,43 | 2 | ||
122 | Annija Jākobsone | 2002 | BJSS Rīdzene | 13:13,38 | 1 | ||
17 | Melina Smirnova | 2004 | BJSS Rīdzene | 13:26,84 | |||
18 | Vitalina Kratovska | 2004 | BJSS Rīdzene | 14:51,78 | |||
19 | Ieva Kalniņa | 2003 | Ventspils Spars | 14:54,15 | |||
Romina Grīnvalde | 2002 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | IZST. | ||||
Līva Sīlīte | 2004 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | IZST. | ||||
Sanija Strode | 2003 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | IZST. | ||||
K-2 500m A meitenes | |||||||
1 | Valērija Kleine | 2001 | BJSS Rīdzene | 2:17,69 | 17 | ||
Valērija Kačana | 2000 | ||||||
2 | Laura Mazburša | 2001 | BJSS Rīdzene | 2:23,61 | 15 | ||
Kitija Pusķeire | 2001 | ||||||
3 | Anna Saļņikova | 2001 | Ventspils Spars | 2:24,79 | 14 | ||
Anna Karpinska | 2000 | ||||||
4 | Justīne Matisone | 2001 | BJSS Rīdzene | 2:32,61 | 13 | ||
Madara Lejiņa | 2000 | ||||||
C-2 500 m A zēni | |||||||
1 | Silvestrs Valdis Subocs | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 2:01,22 | 17 | ||
Kristers Kacars | 2000 | ||||||
2 | Ansis Grišāns | 2000 | Brocēnu nov. BJSS | 2:04,76 | 15 | ||
Mārtiņš Grundmanis | 2000 | ||||||
3 | Iļja Lučenkovs | 2001 | BJSS Rīdzene | 2:06,84 | 14 | ||
Artūrs Krasnoluckis | 2000 | ||||||
4 | Genrihs Soļaņiks | 2001 | BJSS Rīdzene | 2:20,38 | 13 | ||
Kirils Sokolovs | 2000 | ||||||
5 | Aleksejs Čikuns | 2001 | Jelgavas BJSS | 2:22,02 | 12 | ||
Vitālijs Upenieks | 2000 | ||||||
6 | Aleksejs Sabarņa | 2000 | Ventspils Spars | 2:35,62 | 11 | ||
Maikls Smaļko | 2001 | ||||||
7 | Daniils Serins | 2000 | Ventspils Spars | 2:55,01 | 10 | ||
Kristaps Buks | 2000 | ||||||
C-1 2000 m B zēni | |||||||
1 | Anatolijs Zeinalovs | 2002 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 11:21,65 | 17 | ||
2 | Antons Kalatiļins | 2003 | BJSS Rīdzene | 11:25,29 | 15 | ||
3 | Nils Mediņš | 2002 | Jelgavas BJSS | 11:47,10 | 14 | ||
4 | Valters Mārtinsons | 2003 | BJSS Rīdzene | 12:37,60 | 13 | ||
5 | Kims Čerkašins | 2002 | Jelgavas BJSS | 13:18,27 | 12 | ||
6 | Daniels Mežeckis | 2003 | Brocēnu nov. BJSS | 13:59,83 | 11 | ||
7 | Alekss Engelbrehts | 2005 | BJSS Rīdzene | 15:11,97 | 10 | ||
8 | Artjoms Nitijevskis | 2002 | BJSS Rīdzene | 15:55,51 | 9 | ||
9 | Jonatāns Siders | 2002 | Ventspils Spars | 18:29,64 | 8 | ||
10 | Kārlis Grunte | 2003 | Talsu NSS | 18:36,35 | 7 | ||
11 | Daniēls Siders | 2005 | Ventspils Spars | 19:13,97 | 6 | ||
12 | Aleksandrs Sabarņa | 2005 | Ventspils Spars | 19:21,02 | 5 | ||
13 | Gļebs Vasiļjevs | 2003 | Ventspils Spars | 19:52,56 | 4 | ||
Artis Žube | 2003 | BJSS Rīdzene | DSQ | ||||
Aleksandrs Titovs | 2002 | BJSS Rīdzene | DSQ | ||||
Ņikita Martjučenko | 2003 | BJSS Rīdzene | IZST. | ||||
K-1 2000 m B zēni | |||||||
1 | Reinis Jānis Brunēvics | 2002 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 9:56,12 | 17 | ||
2 | Ingus Justs | 2002 | BJSS Rīdzene | 10:05,71 | 15 | ||
3 | Augusts Melderis | 2002 | Brocēnu nov. BJSS | 10:13,98 | 14 | ||
4 | Rainers Uplejs | 2002 | Ventspils Spars | 10:16,84 | 13 | ||
5 | Juris Alsbergs | 2003 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 10:36,28 | 12 | ||
6 | Zigmārs Cinovskis | 2002 | Jelgavas BJSS | 10:42,08 | 11 | ||
7 | Ivans Jurinovs | 2003 | MSĢ SASS | 10:44,01 | 10 | ||
8 | Ričards Vagulis | 2002 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 10:46,95 | 9 | ||
9 | Pēteris Alksnis | 2002 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 10:58,85 | 8 | ||
10 | Otto Gerbers | 2003 | Jelgavas BJSS | 10:59,51 | 7 | ||
11 | Māris Galenieks | 2005 | MSĢ SASS | 11:22,15 | 6 | ||
12 | Artjoms Fomins | 2002 | MSĢ SASS | 11:23,45 | 5 | ||
13 | Mārcis Galenieks | 2005 | MSĢ SASS | 11:24,22 | 4 | ||
14 | Anatolijs Koļesņevs | 2003 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 11:25,08 | 3 | ||
15 | Pēteris Šlosbergs | 2002 | BJSS Rīdzene | 11:28,58 | 2 | ||
16 | Marko Kampanella | 2002 | MSĢ SASS | 11:29,77 | 1 | ||
17 | Marks Hansons | 2003 | BJSS Rīdzene | 11:29,91 | |||
18 | Markuss Irmejs | 2002 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 11:33,87 | |||
19 | Edijs Dombrovskis | 2003 | Brocēnu nov. BJSS | 11:35,57 | |||
20 | Norberts Rajeckis | 2002 | BJSS Rīdzene | 11:35,78 | |||
21 | Jēkabs Kalenda | 2002 | Ventspils Spars | 11:42,18 | |||
22 | Kristaps Matiass Knops | 2003 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 11:44,59 | |||
23 | Iļja Sečko | 2003 | BJSS Rīdzene | 11:45,62 | |||
24 | Mikuss Irmejs | 2004 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 11:49,71 | |||
25 | Mārtiņš Jirgensons | 2004 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 11:50,85 | |||
26 | Māris Geģeris | 2004 | MSĢ SASS | 11:55,59 | |||
27 | Mikaels Mikaļjans | 2003 | MSĢ SASS | 11:57,41 | |||
28 | Sandis Vosekalns | 2002 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 12:00,62 | |||
29 | Dāvis Zujevs | 2003 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 12:00,97 | |||
30 | Reinis Vanka | 2005 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 12:03,11 | |||
31 | Dainis Pikalovs | 2003 | Brocēnu nov. BJSS | 12:05,22 | |||
32 | Renārs Bērziņš | 2004 | Talsu nov. BJSS | 12:08,73 | |||
33 | Kārlis Putniņš | 2003 | Ventspils Spars | 12:10,91 | |||
34 | Rolands Kalniņš | 2005 | BJSS Rīdzene | 12:17,73 | |||
35 | Sandis Riņķis | 2004 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 12:20,17 | |||
36 | Maksimilians Ševčenko | 2002 | BJSS Rīdzene | 12:25,74 | |||
37 | Klāvs Gailis | 2004 | Ventspils Spars | 12:26,42 | |||
38 | Artis Paslauskis | 2003 | Jelgavas BJSS | 12:27,94 | |||
39 | Iļja Vincāns | 2004 | BJSS Rīdzene | 12:32,34 | |||
40 | Kārlis Plostnieks | 2003 | BJSS Rīdzene | 12:34,99 | |||
41 | Alekss Grečuhins | 2003 | Ventspils Spars | 12:36,07 | |||
42 | Arnolds Paeglis | 2004 | BJSS Rīdzene | 12:37,55 | |||
43 | Elvijs Semjonovs | 2002 | Jelgavas BJSS | 12:39,94 | |||
44 | Rihards Zutis | 2004 | BJSS Rīdzene | 12:41,50 | |||
45 | Stefans Gricenko | 2002 | Jelgavas BJSS | 12:57,03 | |||
46 | Eduards Siliņš | 2003 | Talsu nov. BJSS | 12:59,96 | |||
47 | Ritvars Gūtmanis | 2005 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 13:05,48 | |||
48 | Ralfs Landmanis | 2003 | Ventspils Spars | 13:20,96 | |||
49 | Mikuss Masāns | 2003 | BJSS Rīdzene | 13:27,96 | |||
50 | Elmārs Troms | 2002 | BJSS Rīdzene | 13:32,05 | |||
51 | Ralfs Demidovs | 2004 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 13:33,23 | |||
52 | Roberts Ramanis | 2002 | Jelgavas BJSS | 13:35,05 | |||
53 | Marks Kacens-Adamovičs | 2004 | BJSS Rīdzene | 13:42,38 | |||
54 | Niks Tolmačovs | 2003 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 13:46,28 | |||
55 | Dzintars Siliņš | 2004 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 13:47,10 | |||
56 | Maksims Turko | 2003 | BJSS Rīdzene | 13:47,16 | |||
57 | Kristaps Kaņējevs | 2002 | BJSS Rīdzene | 13:47,24 | |||
58 | Mārtiņš Kviesis | 2004 | Ventspils Spars | 14:02,42 | |||
59 | Gļebs Čižovs | 2005 | BJSS Rīdzene | 14:18,60 | |||
60 | Aleksejs Kovaļonoks | 2004 | Jelgavas BJSS | 14:35,52 | |||
61 | Daniīls Baranovs | 2004 | Jelgavas BJSS | 15:14,17 | |||
Kārlis Dumpis | 2003 | Jelgavas BJSS | DSQ | ||||
Ņikita Šekštelo | 2003 | Jelgavas BJSS | DSQ | ||||
Andrejs Fomenko | 2004 | BJSS Rīdzene | DSQ | ||||
Toms Ozoliņš | 2004 | BJSS Rīdzene | DSQ | ||||
Arturs Niko Dambītis | 2004 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | DSQ | ||||
Juris Siliņš | 2002 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | IZST. | ||||
Miks Strubergs | 2003 | Jelgavas BJSS | IZST. | ||||
Gints Laudans | 2005 | Jelgavas BJSS | IZST. | ||||
K-1 200m A zēni | |||||||
1 | Edvards Ceipe | 2001 | BJSS Rīdzene | 0:41,34 | 0:40,30 | 0:38,44 | 17 |
2 | Artjoms Kokarevs | 2000 | MSĢ SASS | 0:43,38 | 0:42,36 | 0:39,12 | 15 |
3 | Gints Markavičs | 2000 | Brocēnu nov. BJSS | 0:42,61 | 0:41,38 | 0:40,70 | 14 |
4 | Vladislavs Fostijs | 2000 | BJSS Rīdzene | 0:44,06 | 0:41,79 | 0:40,91 | 13 |
5 | Nauris Tomsons | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 0:44,71 | 0:41,23 | 0:41,45 | 12 |
6 | Rauls Abasovs | 2001 | BJSS Rīdzene | 0:43,72 | 0:42,19 | 0:42,41 | 11 |
7 | Aigars Cīrulis | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 0:44,66 | 0:42,42 | 0:42,59 | 10 |
8 | Uvis Arbidāns | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 0:47,00 | 0:44,14 | 0:44,01 | 9 |
9 | Egils Kalns | 2000 | KC Jelgava | 0:45,51 | 0:43,00 | 0:44,26 | 8 |
10 | Rainers Švecs | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 0:45,92 | 0:43,24 | 0:43,17 | 7 |
11 | Henrijs Horsts | 2001 | MSĢ SASS | 0:47,00 | 0:44,76 | 0:44,39 | 6 |
12 | Artis Veldre | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 0:45,02 | 0:43,47 | 0:44,76 | 5 |
13 | Matīss Milzers | 2001 | Ventspils Spars | 0:47,48 | 0:45,17 | 0:45,05 | 4 |
14 | Lukass Nīss | 2000 | BJSS Rīdzene | 0:46,75 | 0:44,32 | 0:45,27 | 3 |
15 | Rihards Silārs | 2001 | Jelgavas BJSS | 0:47,07 | 0:45,95 | 2 | |
16 | Rihards Jēkabs Dzenis | 2000 | Brocēnu nov. BJSS | 0:47,56 | 0:44,86 | 0:45,95 | 1 |
17 | Roberts Karpinskis | 2000 | Ventspils Spars | 0:48,51 | 0:45,94 | 0:46,36 | |
18 | Toms Andersons | 2000 | Brocēnu nov. BJSS | 0:44,29 | 0:43,01 | 1:02,38 | |
19/21 | Helmuts Zīle | 2000 | Brocēnu nov. BJSS | 0:46,45 | 0:46,11 | ||
19/21 | Dāvids Bisenieks | 2000 | BJSS Rīdzene | 0:47,21 | 0:45,32 | ||
19/21 | Arvis Pauliņš | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 0:47,84 | 0:45,81 | ||
22/24 | Kristaps Leinišs | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 0:47,09 | 0:46,98 | ||
22/24 | Arturs Skrebels | 2001 | BJSS Rīdzene | 0:49,77 | 0:46,38 | ||
22/24 | Markuss Jonatāns | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | 0:48,02 | 0:46,07 | ||
